Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской областной Думы от 18.11.1994 № 50
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АВИАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ"
(вместе с "РАСЧЕТОМ ПО НАЛОГУ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1994 Г.")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 1994 г. № 50

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АВИАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Рассмотрев просьбу администрации Брянской области об освобождении авиационных предприятий от уплаты налога с владельцев транспортных средств на 1994 год, Брянская областная Дума постановила:
На основании Закона Российской Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации" освободить авиационные предприятия на 1994 год от уплаты налога с владельцев транспортных средств в части технологического транспорта, обслуживающего аэродром и не выезжающего за его пределы, согласно приложению.

Председатель
областной Думы
В.С.РОГАЧЕВ




Приложение
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 18.11.94 № 50

РАСЧЕТ
ПО НАЛОГУ С ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1994 Г.

   ----------------------T--------T-------T--------T------T---------¬

¦ Вид и марка ¦Мощность¦ Кол-во¦Мощность¦Ставка¦ Сумма ¦
¦ ¦трансп. ¦трансп.¦гр.3 x 4¦налога¦ налогов ¦
¦ ¦ ср-ва ¦ ср-в. ¦ (лош. ¦ ¦платежей ¦
¦ ¦(лошад. ¦ на ¦ сил) ¦ ¦ гр.5 x ¦
¦ ¦ сил) ¦ 1994 ¦ ¦ ¦ x гр.6 ¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦УАЗ-469, ВАЗ-2108 ¦ 75¦ 6¦ 450¦ 146,2¦ 65790¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ИЖ-2715 ¦ 74¦ 1¦ 74¦ 292,4¦ 21638¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦РАФ-37-05 ¦ 98¦ 1¦ 98¦ 292,4¦ 28655¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦НЫССА ¦ 55¦ 1¦ 55¦ 146,2¦ 8041¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ТГА-200 ¦ 1¦ 13¦ 13¦ 146,2¦ 1901¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ГАЗ-52 ¦ 75¦ 1¦ 75¦ 292,4¦ 21930¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ГАЗ-66 ¦ 120¦ 1¦ 120¦ 292,4¦ 35088¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ЗИЛ-130,131 ¦ 150¦ 7¦ 1050¦ 292,4¦ 307020¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦МАЗ-5334 ¦ 180¦ 7¦ 1260¦ 438,6¦ 552636¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦КРАЗ-255,258 ¦ 240¦ 2¦ 480¦ 438,6¦ 210528¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦КАВЗ-685 ¦ 120¦ 1¦ 120¦ 292,4¦ 35088¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ЛАЗ-965 ЛГ ¦ 150¦ 1¦ 150¦ 292,4¦ 43860¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1332175¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ГАЗ-24 ¦ 98¦ 1¦ 98¦ 146,2¦ 14328¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ВАЗ-2104 ¦ 70¦ 1¦ 70¦ 146,2¦ 10234¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦Т-40 ¦ 40¦ 2¦ 80¦ 292,4¦ 23392¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦МТЗ-80 ¦ 80¦ 1¦ 80¦ 292,4¦ 23392¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ГАЗ-52 ¦ 75¦ 1¦ 75¦ 292,4¦ 21930¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ГАЗ-53,66 ¦ 120¦ 7¦ 840¦ 292,4¦ 245616¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ЗИЛ-130 ¦ 150¦ 17¦ 2550¦ 292,4¦ 745620¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦МАЗ-5334 ¦ 180¦ 5¦ 900¦ 438,6¦ 394740¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦УРАЛ-375 ¦ 175¦ 3¦ 525¦ 438,6¦ 230265¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦УРАЛ-4320 ¦ 210¦ 4¦ 840¦ 438,6¦ 368424¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦УРАЛ-375 ¦ 175¦ 1¦ 175¦ 438,6¦ 76755¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦КРАЗ-258 ¦ 240¦ 3¦ 720¦ 438,6¦ 315792¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦МАЗ-7313 А ¦ 400¦ 1¦ 400¦ 731 ¦ 292400¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ДЭ-224 ¦ 240¦ 2¦ 480¦ 146,2¦ 70176¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦Автопогрузчик ¦ 75¦ 3¦ 225¦ 146,2¦ 32895¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦Автогрейдер ¦ 130¦ 2¦ 260¦ 146,2¦ 38012¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ИЖ-Ю ¦ 24¦ 1¦ 24¦ 292,4¦ 7018¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4243164¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ОПЛАЧЕНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1332175¦
+---------------------+--------+-------+--------+------+---------+
¦ЛЬГОТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2910989¦
L---------------------+--------+-------+--------+------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru