Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской областной Думы от 29.06.1999 № 2-845
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, И ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления Брянской областной Думы от 30.05.2000 № 2-1142.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 29 июня 1999 года (пункт 7 данного документа).



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 1999 г. № 2-845

О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ
НА КОРНЮ, И ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 года № 18 "О дополнительных мерах государственного регулирования при заготовке, реализации и экспорте древесины ценных лиственных пород", в целях исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 1999 год" и упорядочения отпуска древесины на территории Брянской области Брянская областная Дума постановила:

1. Установить ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню на территории Брянской области, согласно приложениями 1 - 3, для сельхозтоваропроизводителей - на уровне минимальных ставок платы за древесину, установленных федеральным законодательством.
2. Администрации области и лесхозам при определении платежей за древесину, отпускаемую на корню, руководствоваться общими указаниями к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 года № 1199.
3. Разрешить лесхозам производить реализацию лесосечного фонда населению для собственных нужд по установленным ставкам лесных податей в пределах выделяемых лимитов.
4. Установить ставки лесных податей за заготовку живицы на территории Брянской области согласно приложению 4.
5. Считать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления Брянской областной Думы от 28.05.98 № 2-458 "О ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню на территории Брянской области".
6. Рекомендовать администрации области признать утратившим силу постановление администрации от 12.11.96 № 232 "О региональных минимальных ставках лесных податей при отпуске древесины на корню в порядке промежуточного пользования и заготовке живицы на территории Брянской области".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по аграрным вопросам и природопользованию областной Думы.

Председатель
областной Думы
С.Н.ПОНАСОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 29.06.99 № 2-845

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
(лесообразующих) пород, отпускаемую на корню
(кроме населения)

   --------------T-------T------------T-----------------------------¬

¦Лесные породы¦Разряды¦Расстояние ¦ Ставка в руб. за плотный ¦
¦ ¦такс ¦вывозки в км¦ куб. м ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ Деловая древесина ¦Дровя-¦
¦ ¦ ¦ ¦ (без коры) ¦ная ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+древе-¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦сина ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коре) ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Сосна ¦1 ¦до 10 ¦51,0 ¦36,4 ¦18,2 ¦1,3 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦46,3 ¦33,0 ¦16,5 ¦1,3 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦39,3 ¦28,1 ¦14,3 ¦1,0 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦30,1 ¦21,6 ¦10,9 ¦1,0 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦23,1 ¦16,5 ¦ 8,3 ¦0,7 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦18,5 ¦13,3 ¦ 6,6 ¦0,7 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦13,9 ¦ 9,9 ¦ 4,9 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Лиственница ¦1 ¦до 10 ¦40,7 ¦29,1 ¦14,6 ¦1,3 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦37,1 ¦26,5 ¦13,3 ¦1,0 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦31,5 ¦22,5 ¦11,2 ¦1,0 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦24,2 ¦17,2 ¦ 8,5 ¦0,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦18,5 ¦13,3 ¦ 6,6 ¦0,7 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦14,8 ¦10,6 ¦ 5,3 ¦0,3 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦11,2 ¦ 8,0 ¦ 3,9 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Ель, пихта ¦1 ¦до 10 ¦46,1 ¦32,8 ¦16,5 ¦1,3 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦41,7 ¦29,8 ¦14,8 ¦1,3 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦35,4 ¦25,5 ¦12,6 ¦1,0 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦27,2 ¦19,5 ¦ 9,7 ¦0,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦20,9 ¦14,8 ¦ 7,6 ¦0,7 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦16,5 ¦11,9 ¦ 6,0 ¦0,3 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦12,6 ¦ 9,0 ¦ 4,6 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Дуб, ясень, ¦1 ¦до 10 ¦152,9 ¦109,2 ¦54,9 ¦4,8 ¦
¦клен ¦2 ¦10,1 - 25 ¦138,9 ¦ 99,4 ¦49,6 ¦3,9 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦118,4 ¦ 84,8 ¦42,3 ¦3,4 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 90,7 ¦ 65,0 ¦32,5 ¦2,5 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 69,4 ¦ 49,6 ¦25,2 ¦2,0 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 55,7 ¦ 39,8 ¦19,9 ¦1,4 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 41,7 ¦ 29,7 ¦15,1 ¦1,4 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦25,5 ¦18,2 ¦9,2 ¦1,5 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦23,1 ¦16,5 ¦8,3 ¦1,5 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦19,9 ¦14,3 ¦7,0 ¦1,1 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦15,3 ¦10,9 ¦5,3 ¦1,1 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦11,6 ¦ 8,3 ¦4,3 ¦0,8 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 9,2 ¦ 6,6 ¦3,4 ¦0,7 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 7,0 ¦ 4,9 ¦2,7 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Ольха черная,¦1 ¦до 10 ¦15,3 ¦10,9 ¦5,6 ¦0,3 ¦
¦граб, ильм, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦13,9 ¦ 9,9 ¦4,9 ¦0,3 ¦
¦липа ¦3 ¦25,1 - 40 ¦11,9 ¦ 8,5 ¦4,3 ¦0,3 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 9,0 ¦ 6,6 ¦3,4 ¦0,3 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 7,0 ¦ 4,9 ¦2,7 ¦0,3 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 5,6 ¦ 3,9 ¦2,0 ¦0,1 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 4,3 ¦ 2,9 ¦1,7 ¦0,1 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Осина, ¦1 ¦до 10 ¦4,9 ¦3,6 ¦2,0 ¦0,1 ¦
¦ольха белая, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦4,6 ¦3,4 ¦1,7 ¦0,1 ¦
¦тополь ¦3 ¦25,1 - 40 ¦3,9 ¦2,9 ¦1,3 ¦0,1 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦2,9 ¦2,4 ¦1,0 ¦0,1 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦2,4 ¦1,7 ¦1,0 ¦0,1 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦2,0 ¦1,3 ¦0,7 ¦0,1 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦1,3 ¦1,0 ¦0,7 ¦0,03 ¦
L-------------+-------+------------+-------+-------+------+-------






Приложение № 2
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 29.06.99 № 2-845

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
(лесообразующих) пород, отпускаемых на корню
населению для собственных нужд

   --------------T-------T------------T-----------------------------¬

¦Лесные породы¦Разряды¦Расстояние ¦ Ставка в руб. за плотный ¦
¦ ¦такс ¦вывозки в км¦ куб. м ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ Деловая древесина ¦Дровя-¦
¦ ¦ ¦ ¦ (без коры) ¦ная ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+древе-¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦сина ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коре) ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Сосна ¦1 ¦до 10 ¦76,4 ¦54,6 ¦27,3 ¦1,3 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦69,5 ¦49,6 ¦24,8 ¦1,3 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦59,0 ¦42,2 ¦21,4 ¦1,0 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦45,2 ¦32,3 ¦16,4 ¦1,0 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦34,7 ¦24,8 ¦12,4 ¦0,7 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦27,7 ¦20,0 ¦ 9,9 ¦0,7 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦20,8 ¦14,9 ¦ 7,4 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Лиственница ¦1 ¦до 10 ¦61,1 ¦43,7 ¦21,8 ¦1,3 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦55,7 ¦39,7 ¦20,0 ¦1,0 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦47,3 ¦33,8 ¦16,8 ¦1,0 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦36,3 ¦25,8 ¦12,8 ¦0,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦27,7 ¦20,0 ¦ 9,9 ¦0,7 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦22,3 ¦16,0 ¦ 8,0 ¦0,3 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦16,8 ¦12,0 ¦ 5,9 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Ель, пихта ¦1 ¦до 10 ¦69,1 ¦49,1 ¦24,8 ¦1,3 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦62,6 ¦44,7 ¦22,3 ¦1,3 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦53,1 ¦38,2 ¦18,9 ¦1,0 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦40,7 ¦29,2 ¦14,5 ¦0,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦31,3 ¦22,3 ¦11,3 ¦0,7 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦24,8 ¦17,9 ¦ 9,0 ¦0,3 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦18,9 ¦13,4 ¦ 6,9 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Дуб, ясень, ¦1 ¦до 10 ¦183,5 ¦131,0 ¦65,9 ¦4,8 ¦
¦клен ¦2 ¦10,1 - 25 ¦166,7 ¦119,3 ¦59,5 ¦3,9 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦142,1 ¦101,8 ¦50,7 ¦3,4 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦108,9 ¦ 78,0 ¦39,0 ¦2,5 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 83,3 ¦ 59,5 ¦30,2 ¦2,0 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 66,9 ¦ 47,7 ¦23,3 ¦1,4 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 50,1 ¦ 35,6 ¦18,1 ¦1,4 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦38,2 ¦27,3 ¦13,9 ¦1,5 ¦
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦34,7 ¦24,8 ¦12,4 ¦1,5 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦29,8 ¦21,4 ¦10,5 ¦1,1 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦22,9 ¦16,4 ¦ 8,0 ¦1,1 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦17,4 ¦12,4 ¦ 6,5 ¦0,8 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦13,9 ¦ 9,9 ¦ 5,0 ¦0,7 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦10,5 ¦ 7,4 ¦ 4,0 ¦0,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Ольха черная,¦1 ¦до 10 ¦22,9 ¦16,4 ¦8,4 ¦0,3 ¦
¦граб, ильм, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦20,8 ¦14,9 ¦7,4 ¦0,3 ¦
¦липа ¦3 ¦25,1 - 40 ¦17,9 ¦12,8 ¦6,5 ¦0,3 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦13,4 ¦ 9,9 ¦5,0 ¦0,3 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦10,5 ¦ 7,4 ¦4,0 ¦0,3 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 8,4 ¦ 5,9 ¦2,9 ¦0,1 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 6,5 ¦ 4,4 ¦2,5 ¦0,1 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Осина, ¦1 ¦до 10 ¦7,4 ¦5,5 ¦2,9 ¦0,1 ¦
¦ольха белая, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦6,9 ¦5,0 ¦2,5 ¦0,1 ¦
¦тополь ¦3 ¦25,1 - 40 ¦5,9 ¦4,4 ¦1,9 ¦0,1 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦4,4 ¦3,6 ¦1,5 ¦0,1 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦3,6 ¦2,5 ¦1,5 ¦0,1 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦2,9 ¦1,9 ¦1,1 ¦0,1 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦1,9 ¦1,5 ¦1,1 ¦0,03 ¦
L-------------+-------+------------+-------+-------+------+-------






Приложение № 3
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 29.06.99 № 2-845

Ставки лесных податей за древесину неосновных
лесных пород, отпускаемую на корню

   --------------T-------T------------T-----------------------------¬

¦Лесные породы¦Разряды¦Расстояние ¦ Ставка в руб. за плотный ¦
¦ ¦такс ¦вывозки в км¦ куб. м ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ Деловая древесина ¦Дровя-¦
¦ ¦ ¦ ¦ (без коры) ¦ная ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+древе-¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦сина ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коре) ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Буксус ¦1 ¦до 10 ¦203,7 ¦145,2 ¦72,8 ¦4,1 ¦
¦(самшит) ¦2 ¦10,1 - 25 ¦184,4 ¦131,3 ¦65,9 ¦3,8 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦157,4 ¦112,1 ¦56,3 ¦3,5 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦120,3 ¦ 85,7 ¦43,0 ¦2,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 93,2 ¦ 66,5 ¦33,3 ¦2,1 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 73,9 ¦ 52,6 ¦26,5 ¦1,5 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 62,4 ¦ 44,5 ¦22,3 ¦1,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Тис, ¦1 ¦до 10 ¦183,1 ¦130,9 ¦65,5 ¦4,1 ¦
¦эвкалипт ¦2 ¦10,1 - 25 ¦165,8 ¦118,6 ¦59,2 ¦3,8 ¦
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦141,4 ¦101,1 ¦50,5 ¦3,5 ¦
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦108,1 ¦77,3 ¦38,6 ¦2,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 83,9 ¦59,9 ¦30,0 ¦2,1 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 66,5 ¦47,6 ¦23,8 ¦1,5 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 56,1 ¦40,0 ¦20,0 ¦1,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦163,0 ¦116,3 ¦58,1 ¦4,1 ¦
¦карельская, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦147,6 ¦105,3 ¦52,6 ¦3,8 ¦
¦калопанакс ¦3 ¦25,1 - 40 ¦125,9 ¦ 89,7 ¦44,9 ¦3,5 ¦
¦(диморфант), ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 96,2 ¦ 68,6 ¦34,3 ¦2,7 ¦
¦клекачка, ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 74,6 ¦ 53,2 ¦26,6 ¦2,1 ¦
¦коричник ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 59,2 ¦ 42,3 ¦21,1 ¦1,5 ¦
¦камфорный ¦7 ¦101 и более ¦5060 ¦ 35,6 ¦17,8 ¦1,3 ¦
¦(камфорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лавр), орех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грецкий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦орех маньч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦журский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хмелеграб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Груша, ¦1 ¦до 10 ¦141,7 ¦101,6 ¦50,8 ¦4,1 ¦
¦клен белый ¦2 ¦10,1 - 25 ¦128,9 ¦92,0 ¦46,1 ¦3,8 ¦
¦(явор), ¦3 ¦25,1 - 40 ¦109,9 ¦78,5 ¦39,2 ¦3,5 ¦
¦маклюра ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 84,0 ¦59,9 ¦30,0 ¦2,7 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 65,2 ¦46,5 ¦23,2 ¦2,1 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 51,7 ¦37,0 ¦18,5 ¦1,5 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 43,7 ¦31,1 ¦15,5 ¦1,3 ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦40,7 ¦29,1 ¦14,6 ¦4,1 ¦
¦каменная, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦36,8 ¦26,3 ¦13,2 ¦3,8 ¦
¦бирючина, ¦3 ¦25,1 - 40 ¦31,5 ¦22,4 ¦11,2 ¦3,5 ¦
¦боярышник, ¦4 ¦40,1 - 60 ¦24,1 ¦17,2 ¦ 8,5 ¦2,7 ¦
¦дерен (кизил,¦5 ¦60,1 - 80 ¦18,6 ¦13,3 ¦ 6,7 ¦2,1 ¦
¦свидина), ¦6 ¦80,1 - 100 ¦14,8 ¦10,5 ¦ 5,3 ¦1,5 ¦
¦калина, ¦7 ¦101 и более ¦12,5 ¦ 9,0 ¦ 4,5 ¦1,3 ¦
¦карагана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древовидная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(желтая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акация), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каркас, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катальпа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крушина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лещина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рябина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирень, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦слива, алыча,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трен, софора,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦черемуха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+------------+-------+-------+------+------+
¦Бузина, ¦1 ¦до 10 ¦20,4 ¦14,6 ¦7,3 ¦2,0 ¦
¦жимолость, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦18,5 ¦13,2 ¦6,6 ¦2,0 ¦
¦ива, лох, ¦3 ¦25,1 - 40 ¦15,7 ¦11,2 ¦5,6 ¦1,7 ¦
¦рододендрон ¦4 ¦40,1 - 60 ¦12,0 ¦ 8,5 ¦4,3 ¦1,3 ¦
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 9,4 ¦ 6,7 ¦3,4 ¦1,1 ¦
¦ ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 7,4 ¦ 5,3 ¦2,7 ¦0,8 ¦
¦ ¦7 ¦101 и более ¦ 6,3 ¦ 4,5 ¦2,2 ¦0,7 ¦
L-------------+-------+------------+-------+-------+------+-------






Приложение № 4
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 29.06.99 № 2-845

Ставки лесных податей при живицы по Брянской области

в расчете на 1 тонну в рублях
   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Бонитет насаждений ¦
+----------T----------T----------T---------T---------T-----------+
¦ 1а ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+
¦ 250 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 100 ¦
L----------+----------+----------+---------+---------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru