Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Брянской области от 14.01.2000 № 12
"О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ"

Официальная публикация в СМИ:
"Брянский рабочий", № 25, 08.02.2000


Утратил силу в связи с изданием Постановления администрации Брянской области от 14.05.2008 № 471.



АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2000 г. № 12

О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В целях решения острейшей проблемы в области - нормализации ситуации с выплатами государственных пособий на детей, обеспечения социальных гарантий семьям с детьми постановляю:
1. Считать одной из главных задач в деятельности областной и местных администраций на 2000 год обеспечение своевременности текущих выплат пособий гражданам, имеющим детей, и поэтапную ликвидацию имеющейся задолженности.
2. Утвердить ежемесячный график текущих выплат на 2000 год пособий гражданам, имеющим детей, из областного бюджета и поэтапного погашения имеющейся задолженности за 1998 - 1999 годы (приложение 1).
3. Одобрить представленные администрациями городов и районов графики погашения задолженности по выплате пособий гражданам, имеющим детей, за 1996 - 1997 годы и утвердить сводный график погашения этой задолженности, сложившейся по местным бюджетам (приложение 2).
4. Финансовому управлению администрации области (Тюлягина):
при уточнении областного бюджета на 2000 год учесть в полном объеме расходы, необходимые на плановые текущие выплаты пособий на детей в области и на погашение имеющейся на областном уровне задолженности;
обеспечить безусловное выполнение утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления графика ежемесячного финансирования текущих выплат пособий и погашения задолженности областного бюджета по этим выплатам. Финансирование расходов по выплате пособий производить в приоритетном порядке после выплаты заработной платы;
осуществлять контроль за ходом проводимой в области работы по выплате и погашению задолженности по пособиям на детей, о результатах анализа складывающейся ситуации ежемесячно докладывать администрации области.
5. Рекомендовать главам администраций городов и районов области принять аналогичные меры по выполнению графиков погашения задолженности местных бюджетов по выплате пособий на детей.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации области по социальной политике Клюева О.И.

Глава администрации
Ю.Е.ЛОДКИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 14 января 2000 г. № 12

ГРАФИК ТЕКУЩИХ ВЫПЛАТ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ВЫПЛАТЕ В 2000 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

(млн рублей)
   -----------------T---------------T-----------------------T-------¬

¦ Месяц ¦Текущие выплаты¦Погашение задолженности¦ Всего ¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Январь ¦ 15¦ 12¦ 27¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Февраль ¦ 15¦ 17¦ 32¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Март ¦ 15¦ 23¦ 38¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Апрель ¦ 15¦ 20¦ 35¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Май ¦ 15¦ 24¦ 39¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Июнь ¦ 15¦ 25¦ 40¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Июль ¦ 15¦ 25¦ 40¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Август ¦ 15¦ 20¦ 35¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Сентябрь ¦ 15¦ 23¦ 38¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Октябрь ¦ 15¦ 23¦ 38¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Ноябрь ¦ 15¦ 23¦ 38¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦Декабрь ¦ 15¦ 23¦ 38¦
+----------------+---------------+-----------------------+-------+
¦ИТОГО ¦ 180¦ 258¦ 438¦
L----------------+---------------+-----------------------+--------






Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 14 января 2000 г. № 12

СВОДНЫЙ ГРАФИК ГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ ПО ПОСОБИЯМ НА ДЕТЕЙ НА 2000 ГОД

(тыс. рублей)
   --------------------T-----T--------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Всего¦ В том числе ¦
¦ городов и ¦ +------T-------T----T------T----T----T----T------T--------T-------T------T-------+
¦ районов ¦ ¦январь¦февраль¦март¦апрель¦май ¦июнь¦июль¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦1. г. Брянск ¦15511¦ 919¦ 920¦ 919¦ 1441¦1441¦1442¦1275¦ 1274¦ 1274¦ 1535¦ 1535¦ 1536¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦2. г. Дятьково ¦ 141¦ 5¦ 11¦ 36¦ 49¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦3. г. Клинцы ¦ 8326¦ 200¦ 280¦ 400¦ 560¦ 560¦ 560¦ 660¦ 660¦ 660¦ 760¦ 1513¦ 1513¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦4. г. Новозыбков ¦ 1220¦ 15¦ 35¦ 28¦ 220¦ 135¦ 50¦ 60¦ 150¦ 70¦ 100¦ 215¦ 142¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦5. г. Сельцо ¦ 364¦ 31¦ 31¦ 33¦ 33¦ 31¦ 31¦ 30¦ 33¦ 18¦ 31¦ 31¦ 31¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦6. Брасовский ¦ 899¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 99¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦7. Брянский ¦ 93¦ 7¦ 7¦ 7¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦8. Выгоничский ¦ 170¦ 15¦ 20¦ 35¦ 35¦ 35¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦9. Гордеевский ¦ 1626¦ 11¦ 6¦ 9¦ 20¦ 50¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 61¦ 536¦ 909¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦10. Дубровский ¦ 1166¦ 66¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦11. Жирятинский ¦ 833¦ 28¦ 67¦ 68¦ 72¦ 78¦ 71¦ 80¦ 71¦ 68¦ 70¦ 69¦ 91¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦12. Жуковский ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦13. Злынковский ¦ 1234¦ 50¦ 64¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦14. Карачевский ¦ 996¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦ 83¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦15. Клетнянский ¦ 1599¦ 32¦ 40¦ 48¦ 58¦ 72¦ 78¦ 52¦ 49¦ 55¦ 56¦ 78¦ 981¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦16. Климовский ¦ 1787¦ 50¦ 120¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ 197¦ 140¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦17. Клинцовский ¦ 1129¦ 47¦ 48¦ 55¦ 99¦ 118¦ 118¦ 64¦ 101¦ 84¦ 90¦ 149¦ 156¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦18. Комаричский ¦ 237¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 17¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦19. Красногорский ¦ 1930¦ 87¦ 57¦ 76¦ 157¦ 157¦ 156¦ 156¦ 177¦ 226¦ 227¦ 227¦ 227¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦20. Мглинский ¦ 2348¦ 5¦ 5¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 15¦ 2243¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦21. Навлинский ¦ 180¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦22. Новозыбковский ¦ 1047¦ 30¦ 45¦ 50¦ 100¦ 80¦ 50¦ 60¦ 180¦ 90¦ 120¦ 150¦ 92¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦23. Погарский ¦ 704¦ 60¦ 45¦ 50¦ 65¦ 30¦ 40¦ 60¦ 70¦ 72¦ 72¦ 70¦ 70¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦24. Почепский ¦ 1871¦ 32¦ 90¦ 130¦ 160¦ 160¦ 150¦ 110¦ 170¦ 180¦ 204¦ 330¦ 155¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦25. Рогнединский ¦ 718¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 58¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦26. Севский ¦ 345¦ 19¦ 17¦ 18¦ 21¦ 32¦ 35¦ 41¦ 40¦ 36¦ 32¦ 34¦ 20¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦27. Стародубский ¦ 2965¦ 75¦ 161¦ 220¦ 250¦ 185¦ 185¦ 255¦ 250¦ 315¦ 324¦ 370¦ 375¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦28. Суземский ¦ 277¦ 20¦ 23¦ 25¦ 23¦ 23¦ 23¦ 23¦ 25¦ 25¦ 25¦ 23¦ 19¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦29. Суражский ¦ 1740¦ 60¦ 100¦ 120¦ 140¦ 135¦ 175¦ 180¦ 160¦ 150¦ 170¦ 170¦ 180¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦30. Трубчевский ¦ 2641¦ 50¦ 52¦ 143¦ 230¦ 223¦ 193¦ 140¦ 415¦ 122¦ 122¦ 569¦ 382¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦31. Унечский ¦ 599¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 190¦ 190¦ 219¦
+-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+-------+
¦ИТОГО ¦54696¦ 2159¦ 2590¦3099¦ 4371¦4224¦4033¦3912¦ 4493¦ 4114¦ 4853¦ 6966¦ 9972¦
L-------------------+-----+------+-------+----+------+----+----+----+------+--------+-------+------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru