Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской областной Думы от 30.05.2000 № 2-1142
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЛЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ И ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления Брянской областной Думы от 28.06.2001 № 3-226.



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2000 г. № 2-1142

О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЛЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ И ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 года № 867 в целях исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год" и упорядочения отпуска древесины на территории Брянской области Брянская областная Дума постановила:
1. Установить ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню на территории Брянской области, согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Администрации области и лесхозам при определении платежей за древесину, отпускаемую на корню, руководствоваться общими положениями к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 г. № 867.
3. Разрешить лесхозам производить реализацию лесосечного фонда населению для собственных нужд по установленным ставкам лесных податей в пределах выделяемых лимитов.
4. Установить ставки лесных податей за заготовку живицы на территории Брянской области согласно приложению 4.
5. Налог на землю лесного фонда в размере 5 процентов от платы за древесину на корню, исчисленной по минимальным ставкам, направлять в бюджеты районов.
6. Разницу от превышения суммы платежей, исчисленных по ставкам, установленным областной Думой или определенным по результатам лесных аукционов (лесных конкурсов - при передаче участков лесного фонда в аренду) над суммой, исчисленной по минимальным ставкам, направлять лесхозам управления лесами. Эти средства зачисляются на текущие счета "Суммы по поручениям", приравниваются к бюджетным средствам и используются для нужд лесного хозяйства, 30 проц. из них направляются в централизованный фонд поддержки управления лесами для финансирования нужд лесного хозяйства в порядке перераспределения.
6. Считать утратившими силу постановления областной Думы от 28.05.98 г. № 2-458 и от 29.06.99 г. N2-845 .

Председатель
областной Думы
С.Н.ПОНАСОВ





Приложение 1
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 30.05.2000 № 2-1142

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
(лесообразующих) пород, отпускаемую на корню
общеобразовательным учреждениям, дошкольным
образовательным учреждениям и другим учреждениям,
финансируемым за счет средств бюджета,
сельскохозяйственным организациям

   ------------T-------T-----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦Ставка в руб. за плотный куб. м.¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки в +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ км. ¦Деловая древесина (без¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ Сосна ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 61,2 ¦ 43,7 ¦ 21,8 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 55,6 ¦ 39,6 ¦ 19,8 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 47,2 ¦ 33,7 ¦ 17,2 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 36,1 ¦ 25,9 ¦ 13,1 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 27,7 ¦ 19,8 ¦ 10,0 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 22,1 ¦ 16,0 ¦ 7,9 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 16,7 ¦ 11,9 ¦ 5,9 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 48,8 ¦ 34,9 ¦ 17,5 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 44,5 ¦ 31,8 ¦ 16,0 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 37,8 ¦ 27,0 ¦ 13,4 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 29,0 ¦ 20,6 ¦ 10,2 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 22,2 ¦ 16,0 ¦ 7,9 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 17,8 ¦ 12,7 ¦ 6,4 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 13,4 ¦ 9,6 ¦ 4,7 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 55,3 ¦ 39,4 ¦ 19,8 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 50,0 ¦ 35,8 ¦ 17,8 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 42,5 ¦ 30,6 ¦ 15,1 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 32,6 ¦ 23,4 ¦ 11,6 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 25,1 ¦ 17,8 ¦ 9,1 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 19,8 ¦ 14,3 ¦ 7,2 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 15,1 ¦ 10,8 ¦ 5,5 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 131,0 ¦ 93,6 ¦ 47,0 ¦ 4,1 ¦
¦клен ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 119,0 ¦ 85,2 ¦ 42,5 ¦ 3,4 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 101,5 ¦ 72,7 ¦ 36,2 ¦ 2,9 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 77,8 ¦ 55,7 ¦ 27,8 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 59,5 ¦ 42,5 ¦ 21,6 ¦ 1,7 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 47,8 ¦ 34,1 ¦ 17,0 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 35,8 ¦ 25,4 ¦ 13,0 ¦ 1,2 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 30,6 ¦ 21,8 ¦ 11,0 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 27,7 ¦ 19,8 ¦ 10,0 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 23,9 ¦ 17,2 ¦ 8,4 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 18,4 ¦ 13,1 ¦ 6,4 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 13,9 ¦ 10,0 ¦ 5,2 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 11,0 ¦ 7,9 ¦ 4,1 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 8,4 ¦ 5,9 ¦ 3,2 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 18,4 ¦ 13,1 ¦ 6,7 ¦ 0,4 ¦
¦черная, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 16,7 ¦ 11,9 ¦ 5,9 ¦ 0,4 ¦
¦граб, ильм,¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 14,3 ¦ 10,2 ¦ 5,2 ¦ 0,4 ¦
¦липа ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 10,8 ¦ 7,9 ¦ 4,1 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 8,4 ¦ 5,9 ¦ 3,2 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 6,7 ¦ 4,7 ¦ 2,4 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 5,2 ¦ 3,5 ¦ 2,0 ¦ 0,1 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 5,9 ¦ 4,3 ¦ 2,4 ¦ 0,1 ¦
¦ольха ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 5,5 ¦ 4,1 ¦ 2,0 ¦ 0,1 ¦
¦белая, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 4,7 ¦ 3,5 ¦ 1,6 ¦ 0,1 ¦
¦тополь ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 3,5 ¦ 2,9 ¦ 1,2 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 2,9 ¦ 2,0 ¦ 1,2 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 2,4 ¦ 1,6 ¦ 0,8 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 1,6 ¦ 1,2 ¦ 0,8 ¦ 0,04 ¦
L-----------+-------+-----------+-------+-------+------+----------






Приложение 2
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 30.05.2000 № 2-1142

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
(лесообразующих) пород, отпускаемую на корню
населению для собственных нужд

   ------------T-------T-----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦Ставка в руб. за плотный куб. м.¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки в +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ км. ¦Деловая древесина (без¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ Сосна ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 104,0 ¦ 74,3 ¦ 37,1 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 94,5 ¦ 61,3 ¦ 33,7 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 80,2 ¦ 57,3 ¦ 29,2 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 61,4 ¦ 44,1 ¦ 22,2 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 47,1 ¦ 33,7 ¦ 16,9 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 37,7 ¦ 27,1 ¦ 13,5 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 28,4 ¦ 20,2 ¦ 10,0 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 83,0 ¦ 59,4 ¦ 29,8 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 75,7 ¦ 54,1 ¦ 27,1 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 64,3 ¦ 45,9 ¦ 22,8 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 49,4 ¦ 35,1 ¦ 17,3 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 37,7 ¦ 27,1 ¦ 13,5 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 30,2 ¦ 21,6 ¦ 10,8 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 22,8 ¦ 16,3 ¦ 8,0 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 94,0 ¦ 66,9 ¦ 33,7 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 85,1 ¦ 60,8 ¦ 30,2 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 72,2 ¦ 52,0 ¦ 25,7 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 55,5 ¦ 39,8 ¦ 19,8 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 42,6 ¦ 30,2 ¦ 15,5 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 33,7 ¦ 24,3 ¦ 12,2 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 25,7 ¦ 18,4 ¦ 9,4 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 222,8 ¦ 159,1 ¦ 80,0 ¦ 4,1 ¦
¦клен ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 202,4 ¦ 144,8 ¦ 72,2 ¦ 3,4 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 172,6 ¦ 123,6 ¦ 61,6 ¦ 2,9 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 132,2 ¦ 94,7 ¦ 47,3 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 101,2 ¦ 72,2 ¦ 36,7 ¦ 1,7 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 81,2 ¦ 57,9 ¦ 29,0 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 60,8 ¦ 43,2 ¦ 22,0 ¦ 1,2 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 52,0 ¦ 37,1 ¦ 18,8 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 47,1 ¦ 33,7 ¦ 16,9 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 40,6 ¦ 29,2 ¦ 14,3 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 31,2 ¦ 22,2 ¦ 10,8 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 23,7 ¦ 16,9 ¦ 8,8 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 18,8 ¦ 13,5 ¦ 6,9 ¦ 0,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 14,3 ¦ 10,0 ¦ 5,5 ¦ 0,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 31,2 ¦ 22,2 ¦ 11,4 ¦ 0,4 ¦
¦черная, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 28,4 ¦ 20,2 ¦ 10,0 ¦ 0,4 ¦
¦граб, ильм,¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 24,3 ¦ 17,3 ¦ 8,8 ¦ 0,4 ¦
¦липа ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 18,4 ¦ 13,5 ¦ 6,9 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 14,3 ¦ 10,0 ¦ 5,5 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 11,4 ¦ 8,0 ¦ 4,1 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 8,8 ¦ 5,9 ¦ 3,5 ¦ 0,1 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 10,0 ¦ 7,3 ¦ 4,1 ¦ 0,1 ¦
¦ольха ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 9,4 ¦ 6,9 ¦ 3,5 ¦ 0,1 ¦
¦белая, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 8,0 ¦ 5,9 ¦ 2,7 ¦ 0,1 ¦
¦тополь ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 5,9 ¦ 4,9 ¦ 2,0 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 4,9 ¦ 3,5 ¦ 2,0 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 4,1 ¦ 2,7 ¦ 1,4 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 2,7 ¦ 2,0 ¦ 1,4 ¦ 0,04 ¦
L-----------+-------+-----------+-------+-------+------+----------






Приложение 3
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 30.05.2000 № 2-1142

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
лесных пород, отпускаемых на корню

   ------------T-------T-----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦Ставка в руб. за плотный куб. м.¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки в +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ км. ¦Деловая древесина (без¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Бускус ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 244,4 ¦ 174,2 ¦ 87,4 ¦ 4,9 ¦
¦(самшит) ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 221,3 ¦ 157,6 ¦ 79,1 ¦ 4,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 188,9 ¦ 134,5 ¦ 67,6 ¦ 4,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 144,4 ¦ 102,8 ¦ 51,6 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 111,8 ¦ 39,8 ¦ 40,0 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 88,7 ¦ 63,1 ¦ 31,8 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 74,9 ¦ 53 4 ¦ 26,8 ¦ 1,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Тис, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 219,7 ¦ 157,1 ¦ 78,6 ¦ 4,9 ¦
¦эвкалипт ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 199,0 ¦ 142,3 ¦ 71,0 ¦ 4,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 169,7 ¦ 121,3 ¦ 60,6 ¦ 4,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 129,7 ¦ 92,8 ¦ 46,3 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 100,7 ¦ 71,9 ¦ 36,0 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 79,8 ¦ 57,1 ¦ 28,6 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 67,3 ¦ 48,0 ¦ 24,0 ¦ 1,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 195,6 ¦ 139,6 ¦ 69,7 ¦ 4,9 ¦
¦карельская,¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 177,1 ¦ 126,4 ¦ 63,1 ¦ 4,6 ¦
¦калопанакс ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 151,1 ¦ 107,6 ¦ 53,9 ¦ 4,2 ¦
¦(диморфант)¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 115,4 ¦ 82,3 ¦ 41,2 ¦ 3,2 ¦
¦клекачка, ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 89,5 ¦ 63,8 ¦ 31,9 ¦ 2,5 ¦
¦коричник ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 71,0 ¦ 50,8 ¦ 25,3 ¦ 1,8 ¦
¦камфорный ¦ 7 ¦101 и более¦ 60,0 ¦ 42,7 ¦ 21,4 ¦ 1,6 ¦
¦(камфорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лавр), орех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грецкий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦орех маньч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦журский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хмелеграб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Груша, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 170,9 ¦ 121,9 ¦ 61,0 ¦ 4,9 ¦
¦клен белый ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 154,7 ¦ 110,4 ¦ 55,3 ¦ 4,6 ¦
¦(явор), ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 131,9 ¦ 94,2 ¦ 47,0 ¦ 4,2 ¦
¦маклюра ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 100,8 ¦ 71,9 ¦ 36,0 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 78,2 ¦ 55,8 ¦ 27,8 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 62,0 ¦ 44,4 ¦ 22,2 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 52,4 ¦ 37,2 ¦ 18,6 ¦ 1,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 48,8 ¦ 34,9 ¦ 17,5 ¦ 4,9 ¦
¦каменная, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 44,2 ¦ 31,6 ¦ 15,8 ¦ 4,6 ¦
¦бирючина, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 37,8 ¦ 26,9 ¦ 13,4 ¦ 4,2 ¦
¦боярышник, ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 28,9 ¦ 20,6 ¦ 10,2 ¦ 3,2 ¦
¦дерен ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 22,3 ¦ 16,0 ¦ 8,0 ¦ 2,5 ¦
¦кизил, ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 17,8 ¦ 12,6 ¦ 6,4 ¦ 1,8 ¦
¦свидина), ¦ 7 ¦101 и более¦ 15,0 ¦ 10,8 ¦ 5,4 ¦ 1,6 ¦
¦калина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦карагана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древовидная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(желтая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каркас, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катальпа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крушина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лещина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рябина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирень, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алыча, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦терн, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦софора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦черемуха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Бузина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 24,5 ¦ 17,5 ¦ 8,8 ¦ 2,4 ¦
¦жимолость, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 22,2 ¦ 15,8 ¦ 7,9 ¦ 2,4 ¦
¦ива, лох, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 18,8 ¦ 13,4 ¦ 6,7 ¦ 2,0 ¦
¦рододендрон¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 14,4 ¦ 10,2 ¦ 5,2 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 11,3 ¦ 8,0 ¦ 4,1 ¦ 1,3 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 8,9 ¦ 6,4 ¦ 3,2 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 7,6 ¦ 5,4 ¦ 2,6 ¦ 0,8 ¦
L-----------+-------+-----------+-------+-------+------+----------






Приложение 4
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 30.05.2000 № 2-1142

Ставки лесных податей при заготовки живицы по
Брянской области

в расчете на 1 тонну в рублях
   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Бонитет насаждений ¦
+---------T---------T-----------T----------T----------T----------+
¦ Iа ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦
+---------+---------+-----------+----------+----------+----------+
¦ 300 ¦ 270 ¦ 240 ¦ 210 ¦ 180 ¦ 120 ¦
L---------+---------+-----------+----------+----------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru