Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Брянской области от 29.01.2001 № 31
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2001 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2001 г. № 31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 2001 ГОД

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления и организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов за своевременность расчетов и рациональное использование электрической, тепловой энергии, природного газа и воды постановляю:
1. Утвердить лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды для организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, согласно приложениям 1 - 11.
2. Предложить главам райгорадминистраций:
предусмотреть в местных бюджетах отдельной строкой выделение средств для оплаты электрической, тепловой энергии, природного газа, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемыми из местных бюджетов;
установить постоянный контроль за использованием и оплатой лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми из местных бюджетов;
обеспечить контроль за оплатой текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе населением;
разработать мероприятия по рациональному расходованию топливно-энергетических ресурсов на 2001 год в организациях, финансируемых из местных бюджетов.
3. Отраслевым комитетам и управлениям администрации области совместно с ГУП "Брянскоблжилкомхоз" (Борисов), ООО "Брянскрегионгаз" (Никитин), ОАО "Брянскэнерго" (Зюкин), ОАО "Брянскоблгаз" (Попков) установить постоянный контроль за лимитами потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, воды организациями, финансируемыми из областного и местных бюджетов, и в случае необходимости производить их ежеквартальную корректировку.
4. Рекомендовать государственному учреждению "Брянскгосэнергонадзор" (Балабанов) провести рейдовые проверки по выявлению фактов нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных организациях.
5. Установить, что отпуск энергоресурсов по утвержденным лимитам производится на основании перечней с указанием конкретных потребителей и доли их финансирования из соответствующего бюджета, согласованных региональной энергетической комиссией.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации области по внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, связи и энергетике Оненко П.Е.

Первый заместитель
главы администрации
области
Ю.Е.ЛОДКИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 № 31

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. кВтч)
   ----T----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2001 год ¦
¦п/п¦ отраслевых +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ управлений ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦
¦ ¦ ¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦
¦ ¦ ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦
¦ ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 2209,3 ¦ 126,1 ¦ 1727,8 ¦ 86,3 ¦ 1479,5 ¦ 63,4 ¦ 2255,1 ¦ 103,4 ¦ 7671,7 ¦ 379,2 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 772,7 ¦ 329,6 ¦ 623,6 ¦ 175,0 ¦ 432,0 ¦ 93,3 ¦ 773,1 ¦ 314,7 ¦ 2601,4 ¦ 912,6 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ 343,0 ¦ 27,54¦ 239,9 ¦ 7,63¦ 182,2 ¦ 4,52¦ 343,1 ¦ 27,08¦ 1108,2 ¦ 66,77¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних дел ¦ 252,4 ¦ 0 ¦ 183,2 ¦ 0 ¦ 156,4 ¦ 0 ¦ 246,6 ¦ 0 ¦ 838,6 ¦ 0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Главное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление по ¦ 63,0 ¦ 0 ¦ 34,0 ¦ 0 ¦ 23,5 ¦ 0 ¦ 63,0 ¦ 0 ¦ 183,5 ¦ 0 ¦
¦ ¦делам ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения¦ 124,3 ¦ 759,6 ¦ 105,9 ¦ 616,2 ¦ 78,2 ¦ 465,9 ¦ 101,6 ¦ 708,4 ¦ 410,0 ¦ 2550,1 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦ ¦ 813,3 ¦ 205,5 ¦ 389,1 ¦ 117,45¦ 572,4 ¦ 94,9 ¦ 794,9 ¦ 183,4 ¦ 2569,7 ¦ 601,25¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО ¦ 4578,0 ¦ 1448,34¦ 3303,5 ¦ 1002,58¦ 2924,2 ¦ 722,02¦ 4577,4 ¦ 1336,98¦15383,1 ¦ 4509,92¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------






Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 № 31

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"

(Гкал)
   ----T----------------T----------T----------T----------T----------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал¦II квартал¦ III ¦IV квартал¦ Всего ¦
¦п/п¦ отраслевых ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 27326¦ 9950¦ 6841¦ 23044¦ 67161¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 9917¦ 2125¦ 806¦ 7663¦ 20511¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ 3404¦ 560¦ 111¦ 2626¦ 6701¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦УПГС УВД ¦ 958¦ 138¦ 13¦ 740¦ 1849¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Главное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление по ¦ 925¦ 122¦ 0¦ 696¦ 1743¦
¦ ¦делам ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения¦ 3841¦ 1352¦ 881¦ 3174¦ 9248¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребители ¦ 1947¦ 272¦ 23¦ 1467¦ 3709¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ИТОГО ¦ 48318¦ 14519¦ 8675¦ 39410¦ 110922¦
L--------------------+----------+----------+----------+----------+-----------






Приложение 3
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 № 31

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ДОЛЕ ГАЗОВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА 2001 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПО ООО "БРЯНСКРЕГИОНГАЗ"

(тыс.куб.м)
   ----T----------------T------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Объем газовой составляющей в теплоэнергии на 2001 год ¦
¦п/п¦ отраслевых +----------T----------T----------T----------T----------+
¦ ¦ управлений ¦ I квартал¦II квартал¦ III ¦IV квартал¦ 2001 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 6648¦ 2522¦ 1797¦ 5719¦ 16686¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 1543¦ 424¦ 252¦ 1306¦ 3525¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ 707¦ 120¦ 29¦ 545¦ 1401¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения¦ 1040¦ 370¦ 254¦ 921¦ 2585¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсеминспекция ¦ 2¦ 1¦ 0¦ 2¦ 5¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеринарии ¦ 138¦ 20¦ 4¦ 109¦ 271¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ 157¦ 28¦ 9¦ 121¦ 315¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребители ¦ 423¦ 54¦ 0¦ 313¦ 790¦
+---+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ 0¦ 3539¦ 2345¦ 9036¦ 25578¦
L--------------------+----------+----------+----------+----------+-----------






Приложение 4
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 № 31

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс.куб.м)
   ----T----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2001 год ¦
¦п/п¦ отраслевых +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ управлений ¦ ООО ¦ ОАО ¦ ООО ¦ ОАО ¦ ООО ¦ ОАО ¦ ООО ¦ ОАО ¦ ООО ¦ ОАО ¦
¦ ¦ ¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦
¦ ¦ ¦регион- ¦облгаз" ¦регион- ¦облгаз" ¦регион- ¦облгаз" ¦регион- ¦облгаз" ¦регион- ¦облгаз" ¦
¦ ¦ ¦газ" ¦ ¦газ" ¦ ¦газ" ¦ ¦газ" ¦ ¦газ" ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 0 ¦ 18,4 ¦ 0 ¦ 16,1 ¦ 0 ¦ 16,1 ¦ 0 ¦ 18,4 ¦ 0 ¦ 69,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 424,0 ¦ 7,0 ¦ 89,0 ¦ 5,0 ¦ 27,0 ¦ 2,0 ¦ 324,0 ¦ 6,0 ¦ 864,0 ¦ 20,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ 0 ¦ 2,0 ¦ 0 ¦ 2,0 ¦ 0 ¦ 2,0 ¦ 0 ¦ 2,0 ¦ 0 ¦ 8,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения¦ 639,0 ¦ 8,0 ¦ 210,0 ¦ 2,0 ¦ 151,0 ¦ 1,0 ¦ 591,0 ¦ 8,0 ¦ 1591,0 ¦ 19,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсеминспекция ¦ 0 ¦ 87,5 ¦ 0 ¦ 25,5 ¦ 0 ¦ 8,5 ¦ 0 ¦ 64,8 ¦ 0 ¦ 186,3 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеринарии ¦ 0 ¦ 329,0 ¦ 0 ¦ 108,9 ¦ 0 ¦ 36,0 ¦ 0 ¦ 229,1 ¦ 0 ¦ 773,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ 0 ¦ 183,4 ¦ 0 ¦ 81,6 ¦ ¦ 11,0 ¦ 0 ¦ 171,9 ¦ 0 ¦ 447,9 ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребители ¦ 313,0 ¦ 49,3 ¦ 40,0 ¦ 30,1 ¦ 0 ¦ 13,0 ¦ 256,0 ¦ 43,3 ¦ 609,0 ¦ 135,7 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО ¦ 1376,0 ¦ 684,6 ¦ 339,0 ¦ 271,2 ¦ 178,0 ¦ 89,6 ¦ 1171,0 ¦ 613,5 ¦ 3064,0 ¦ 1658,9 ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------






Приложение 5
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 № 31

ЛИМИТЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"

(тыс.куб.м)
   ----T----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2001 год ¦
¦п/п¦ отраслевых +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ управлений ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦
¦ ¦ ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 124,2 ¦ 188,7 ¦ 124,0 ¦ 188,7 ¦ 123,9 ¦ 188,7 ¦ 124,2 ¦ 188,7 ¦ 496,3 ¦ 754,8 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 29,9 ¦ 31,0 ¦ 29,9 ¦ 31,0 ¦ 29,9 ¦ 31,0 ¦ 29,9 ¦ 31,0 ¦ 119,6 ¦ 124,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ 8,6 ¦ 9,5 ¦ 8,6 ¦ 9,5 ¦ 8,6 ¦ 9,5 ¦ 8,6 ¦ 9,5 ¦ 34,4 ¦ 38,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дел ¦ 11,0 ¦ 14,6 ¦ 11,0 ¦ 14,6 ¦ 11,0 ¦ 14,6 ¦ 11,0 ¦ 14,6 ¦ 44,0 ¦ 58,4 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребители ¦ 65,3 ¦ 38,7 ¦ 65,3 ¦ 38,7 ¦ 65,3 ¦ 38,7 ¦ 65,2 ¦ 38,7 ¦ 261,1 ¦ 154,8 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ИТОГО ¦ 239,0 ¦ 282,5 ¦ 238,8 ¦ 282,5 ¦ 238,7 ¦ 282,5 ¦ 238,9 ¦ 282,5 ¦ 955,4 ¦ 1130,0 ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------






Приложение 6
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 № 31

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс.кВтч)
   ----T----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2001 год ¦
¦п/п¦ городов и +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ районов ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦
¦ ¦ ¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦
¦ ¦ ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦
¦ ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦г. Брянск ¦22492,2 ¦ 0 ¦17862,7 ¦ 0 ¦17803,2 ¦ 0 ¦22489,2 ¦ 0 ¦80647,3 ¦ 0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦г. Клинцы ¦ 2974,0 ¦ 19,9 ¦ 2039,0 ¦ 15,8 ¦ 1483,0 ¦ 18,2 ¦ 3099,0 ¦ 18,5 ¦ 9595,0 ¦ 72,4 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦г. Новозыбков ¦ 665,0 ¦ 5,9 ¦ 501,0 ¦ 5,5 ¦ 413,0 ¦ 7,6 ¦ 687,0 ¦ 7,2 ¦ 2266,0 ¦ 26,2 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦г. Сельцо ¦ 639,0 ¦ 0 ¦ 360,0 ¦ 0 ¦ 266,0 ¦ 0 ¦ 638,0 ¦ 0 ¦ 1903,0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Брасовский ¦ 470,0 ¦ 605,4 ¦ 330,0 ¦ 184,4 ¦ 290,0 ¦ 68,0 ¦ 390,0 ¦ 553,1 ¦ 1480,0 ¦ 1410,9 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Брянский ¦ 819,0 ¦ 2770,2 ¦ 524,0 ¦ 1717,9 ¦ 420,0 ¦ 1101,3 ¦ 819,0 ¦ 2426,3 ¦ 2582,0 ¦ 8015,7 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Выгоничский ¦ 242,0 ¦ 529,0 ¦ 163,0 ¦ 404,5 ¦ 143,0 ¦ 273,3 ¦ 240,0 ¦ 485,0 ¦ 788,0 ¦ 1691,8 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Гордеевский ¦ 424,0 ¦ 518,0 ¦ 228,0 ¦ 181,0 ¦ 142,0 ¦ 42,5 ¦ 420,0 ¦ 287,7 ¦ 1214,0 ¦ 1029,2 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Дубровский ¦ 270,0 ¦ 538,0 ¦ 187,0 ¦ 216,0 ¦ 111,0 ¦ 148,0 ¦ 199,0 ¦ 542,0 ¦ 767,0 ¦ 1444,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Дятьковский ¦ 2564,0 ¦ 332,2 ¦ 1734,0 ¦ 267,1 ¦ 1357,0 ¦ 199,9 ¦ 2585,0 ¦ 316,8 ¦ 8240,0 ¦ 1116,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦Жирятинский ¦ 124,0 ¦ 210,8 ¦ 53,0 ¦ 92,7 ¦ 37,0 ¦ 39,8 ¦ 114,0 ¦ 156,7 ¦ 328,0 ¦ 500,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12.¦Жуковский ¦ 383,0 ¦ 294,0 ¦ 260,0 ¦ 102,0 ¦ 208,0 ¦ 49,0 ¦ 371,0 ¦ 227,0 ¦ 1222,0 ¦ 672,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13.¦Злынковский ¦ 426,0 ¦ 444,7 ¦ 199,0 ¦ 165,8 ¦ 117,0 ¦ 63,9 ¦ 267,0 ¦ 318,1 ¦ 1008,0 ¦ 992,5 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14.¦Карачевский ¦ 651,0 ¦ 794,32¦ 500,0 ¦ 362,67¦ 423,0 ¦ 278,96¦ 651,0 ¦ 665,25¦ 2225,0 ¦ 2101,2 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15.¦Клетнянский ¦ 552,0 ¦ 927,0 ¦ 218,0 ¦ 221,0 ¦ 160,0 ¦ 12,0 ¦ 523,0 ¦ 840,0 ¦ 1453,0 ¦ 2000,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦16.¦Климовский ¦ 512,0 ¦ 518,0 ¦ 273,0 ¦ 225,0 ¦ 207,0 ¦ 113,0 ¦ 464,0 ¦ 419,0 ¦ 1456,0 ¦ 1275,0 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17.¦Клинцовский ¦ 82,0 ¦ 658,3 ¦ 51,0 ¦ 275,2 ¦ 41,0 ¦ 127,6 ¦ 82,0 ¦ 563,6 ¦ 256,0 ¦ 1624,7 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦18.¦Комаричский ¦ 461,0 ¦ 428,4 ¦ 439,0 ¦ 110,2 ¦ 422,0 ¦ 47,6 ¦ 456,0 ¦ 310,9 ¦ 1777,0 ¦ 897,1 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦19.¦Красногорский ¦ 465,0 ¦ 669,3 ¦ 255,0 ¦ 220,0 ¦ 176,0 ¦ 80,5 ¦ 471,0 ¦ 466,5 ¦ 1367,0 ¦ 1436,3 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦20.¦Мглинский ¦ 222,0 ¦ 345,7 ¦ 118,0 ¦ 103,3 ¦ 76,0 ¦ 66,0 ¦ 205,0 ¦ 306,2 ¦ 621,0 ¦ 821,2 ¦
+---+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
