Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской областной Думы от 28.06.2001 № 3-226
(ред. от 23.07.2001)
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ И ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Брянские известия", 18.07.2001, № 130.



Утратил силу в связи с изданием Постановления Брянской областной Думы от 21.02.2006 № 4-566.



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2001 г. № 3-226

О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ И ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Брянской областной Думы
от 23.07.2001 № 3-238)

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 года № 127, в целях исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год" и упорядочения отпуска древесины на территории Брянской области Брянская областная Дума постановила:
1. Установить ставки лесных податей за древесину основных лесных (лесообразующих) пород, отпускаемую на корню на территории Брянской области общеобразовательным учреждениям, дошкольным образовательным учреждениям и другим учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета, сельскохозяйственным организациям согласно приложению 1.
2. Установить ставки лесных податей за древесину основных лесных (лесообразующих) пород, отпускаемую на корню на территории Брянской области населению для собственных нужд, согласно приложению 2.
3. Установить ставки лесных податей за древесину неосновных лесных пород, отпускаемую на корню на территории Брянской области, согласно приложению 3.
4. Администрации области и лесхозам при определении платежей за древесину, отпускаемую на корню, руководствоваться общими указаниями к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 года № 127.
5. Разрешить лесхозам производить реализацию лесосечного фонда населению для собственных нужд по установленным ставкам лесных податей в пределах выделяемых лимитов.
6. Установить ставки лесных податей за заготовку живицы на территории Брянской области согласно приложению 4.
7. Разницу от превышения суммы платежей, исчисленных по ставкам, установленным областной Думой или определенным по результатам лесных аукционов (лесных конкурсов - при передаче участков лесного фонда в аренду) над суммой, исчисленной по минимальным ставкам, направлять лесхозам комитета природных ресурсов по Брянской области.
8. Считать утратившим силу постановление областной Думы от 30.05.2000 № 2-1142.
9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
(п. 9 введен Постановлением Брянской областной Думы от 23.07.2001 № 3-238)

Председатель
областной Думы
С.Н.ПОНАСОВ





Приложение 1
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 28.06.2001 № 3-226

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
(лесообразующих) пород, отпускаемую на корню
общеобразовательным учреждениям, дошкольным
образовательным учреждениям и другим учреждениям,
финансируемым за счет средств бюджета,
сельскохозяйственным организациям

   ------------T-------T-----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦Ставка в руб. за плотный куб. м.¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки в +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ км. ¦Деловая древесина (без¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ Сосна ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 102,0 ¦ 72,8 ¦ 36,4 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 92,6 ¦ 66,0 ¦ 33,0 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 78,6 ¦ 56,2 ¦ 28,6 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 60,2 ¦ 43,2 ¦ 21,8 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 46,2 ¦ 33,0 ¦ 16,6 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 37,0 ¦ 26,6 ¦ 13,2 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 27,8 ¦ 19,8 ¦ 9,8 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 81,4 ¦ 58,2 ¦ 29,2 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 74,2 ¦ 53,0 ¦ 26,6 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 63,0 ¦ 45,0 ¦ 22,4 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 48,4 ¦ 34,4 ¦ 17,0 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 37,0 ¦ 26,6 ¦ 13,2 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 29,6 ¦ 21,2 ¦ 10,6 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 22,4 ¦ 16,0 ¦ 7,8 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 92,2 ¦ 65,6 ¦ 33,0 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 83,4 ¦ 59,6 ¦ 29,6 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 70,8 ¦ 51,0 ¦ 25,2 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 54,4 ¦ 39,0 ¦ 19,4 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 41,8 ¦ 29,6 ¦ 15,2 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 33,0 ¦ 23,8 ¦ 12,0 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 25,2 ¦ 18,0 ¦ 9,2 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 218,4 ¦ 156,0 ¦ 78,4 ¦ 6,8 ¦
¦клен ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 198,4 ¦ 142,0 ¦ 70,8 ¦ 5,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 169,2 ¦ 121,2 ¦ 60,4 ¦ 4,8 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 129,6 ¦ 92,8 ¦ 46,4 ¦ 3,6 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 99,2 ¦ 70,8 ¦ 36,0 ¦ 2,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 79,6 ¦ 56,8 ¦ 28,4 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 59,6 ¦ 42,4 ¦ 21,6 ¦ 2,0 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 51,0 ¦ 36,4 ¦ 18,4 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 46,2 ¦ 33,0 ¦ 16,6 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 39,8 ¦ 28,6 ¦ 14,0 ¦ 2.2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 30,6 ¦ 21,8 ¦ 10,6 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 23,2 ¦ 16,6 ¦ 8,6 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 18,4 ¦ 13,2 ¦ 6,8 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 14,0 ¦ 9,8 ¦ 5,4 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 30,6 ¦ 21,8 ¦ 11,2 ¦ 0,6 ¦
¦черная, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 27,8 ¦ 19,8 ¦ 9,8 ¦ 0,6 ¦
¦граб, ильм,¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 23,8 ¦ 17,0 ¦ 8,6 ¦ 0,6 ¦
¦липа ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 18,0 ¦ 13,2 ¦ 6,8 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 14,0 ¦ 9,8 ¦ 5,4 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 11,2 ¦ 7,8 ¦ 4,0 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 8,6 ¦ 5,8 ¦ 3,4 ¦ 0,2 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 9,8 ¦ 7,2 ¦ 4,0 ¦ 0,2 ¦
¦ольха ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 9,2 ¦ 6,8 ¦ 3,4 ¦ 0,2 ¦
¦белая, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 7,8 ¦ 5,8 ¦ 2,6 ¦ 0,2 ¦
¦тополь ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 5,8 ¦ 4,8 ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 4,8 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 4,0 ¦ 2,6 ¦ 1,4 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 2,6 ¦ 2,0 ¦ 1,4 ¦ 0,1 ¦
L-----------+-------+-----------+-------+-------+------+----------






Приложение 2
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 28.06.2001 № 3-226

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
(лесообразующих) пород, отпускаемую на корню
населению для собственных нужд

   ------------T-------T-----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦Ставка в руб. за плотный куб. м.¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки в +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ км. ¦Деловая древесина (без¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ Сосна ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 173,4 ¦ 123,8 ¦ 61,9 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 157,4 ¦ 112,2 ¦ 56,1 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 133,6 ¦ 95,5 ¦ 48,6 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 102,3 ¦ 73,4 ¦ 37,1 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 78,5 ¦ 56,1 ¦ 28,2 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 62,9 ¦ 45,2 ¦ 22,4 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 47,3 ¦ 33,7 ¦ 16,7 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦ 1 ¦ до 10 ¦ 138,4 ¦ 98,9 ¦ 49,6 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 126,1 ¦ 90,1 ¦ 45,2 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 107,1 ¦ 76,5 ¦ 38,1 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 82,3 ¦ 58,5 ¦ 28,9 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 62,9 ¦ 45,2 ¦ 22,4 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 50,3 ¦ 36,0 ¦ 18,0 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 38,1 ¦ 27,2 ¦ 13,3 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 156,7 ¦ 111,5 ¦ 56,1 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 141,7 ¦ 101,3 ¦ 50,3 ¦ 2,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 120,3 ¦ 86,7 ¦ 42,8 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 92,4 ¦ 66,3 ¦ 33,0 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 71,0 ¦ 50,3 ¦ 25,8 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 56,1 ¦ 40,4 ¦ 20,4 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 42,8 ¦ 30,6 ¦ 15,6 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Дуб, ясень,¦ 1 ¦ до 10 ¦ 371,3 ¦ 265,2 ¦133,3 ¦ 6,8 ¦
¦клен ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 337,3 ¦ 241,4 ¦120,4 ¦ 5,6 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 287,6 ¦ 206,0 ¦102,7 ¦ 4,8 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 220,3 ¦ 157,8 ¦ 78,9 ¦ 3,6 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 168,6 ¦ 120,4 ¦ 61,2 ¦ 2,8 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 135,3 ¦ 96,6 ¦ 48,3 ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 101,3 ¦ 72,1 ¦ 36,7 ¦ 2,0 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 86,7 ¦ 61,9 ¦ 31,3 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 78,5 ¦ 56,1 ¦ 28,2 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 67,7 ¦ 48,6 ¦ 23,8 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 52,0 ¦ 37,1 ¦ 18,0 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 39,4 ¦ 28,2 ¦ 14,6 ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 31,3 ¦ 22,4 ¦ 11,6 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 23,8 ¦ 16,7 ¦ 9,2 ¦ 0,6 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Ольха ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 52,0 ¦ 37,1 ¦ 19,0 ¦ 0,6 ¦
¦черная, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 47,3 ¦ 33,7 ¦ 16,7 ¦ 0,6 ¦
¦граб, ильм,¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 40,5 ¦ 28,9 ¦ 14,6 ¦ 0,6 ¦
¦липа ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 30,6 ¦ 22,4 ¦ 11,6 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 23,8 ¦ 16,7 ¦ 9,2 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 19,0 ¦ 13,3 ¦ 6,8 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 14,6 ¦ 9,9 ¦ 5,8 ¦ 0,2 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 16,7 ¦ 12,2 ¦ 6,8 ¦ 0,2 ¦
¦ольха ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 15,6 ¦ 11,6 ¦ 5,8 ¦ 0,2 ¦
¦белая, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 13,3 ¦ 9,9 ¦ 4,4 ¦ 0,2 ¦
¦тополь ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 9,9 ¦ 8,2 ¦ 3,4 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 8,2 ¦ 5,8 ¦ 3,4 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 6,8 ¦ 4,4 ¦ 2,4 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 4,4 ¦ 3,4 ¦ 2,4 ¦ 0,1 ¦
L-----------+-------+-----------+-------+-------+------+----------






Приложение 3
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 28.06.2001 № 3-226

Ставки лесных податей за древесину основных лесных
лесных пород, отпускаемых на корню

   ------------T-------T-----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Разряды¦Расстояние ¦Ставка в руб. за плотный куб. м.¦
¦ породы ¦такс ¦вывозки в +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ км. ¦Деловая древесина (без¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Бускус ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 407,4 ¦ 290,4 ¦ 145,6¦ 61,5 ¦
¦(самшит) ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 368,8 ¦ 262,6 ¦ 131,8¦ 57,0 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 314,8 ¦ 224,2 ¦ 112,6¦ 52,5 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 240,6 ¦ 171,4 ¦ 86,0¦ 40,5 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 186,4 ¦ 133,0 ¦ 66,6¦ 31,5 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 147,8 ¦ 105,2 ¦ 53,0¦ 22,5 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 124,8 ¦ 89,0 ¦ 44,6¦ 19,5 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Тис, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 366,2 ¦ 261,8 ¦ 131,0¦ 57,4 ¦
¦эвкалипт ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 331,6 ¦ 237,2 ¦ 118,4¦ 53,2 ¦
¦ ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 282,8 ¦ 202,2 ¦ 101,0¦ 49,0 ¦
¦ ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 216,2 ¦ 154,6 ¦ 77,2¦ 37,8 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 167,8 ¦ 119,8 ¦ 60,0¦ 29,4 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 133,0 ¦ 95,2 ¦ 47,6¦ 21,0 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 112,2 ¦ 80,0 ¦ 40,0¦ 18,2 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 326,0 ¦ 232,6¦ 116,2¦ 54,1 ¦
¦карельская,¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 295,2 ¦ 210,6¦ 105,2¦ 50,2 ¦
¦калопанакс ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 251,8 ¦ 179,4¦ 89,8¦ 46,2 ¦
¦(диморфант)¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 192,4 ¦ 137,2¦ 68,6¦ 35,6 ¦
¦клекачка, ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 149,2 ¦ 106,4¦ 53,2¦ 27,7 ¦
¦коричник ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 118,4 ¦ 84,6¦ 42,2¦ 19,8 ¦
¦камфорный ¦ 7 ¦101 и более¦ 100,0 ¦ 71,2¦ 33,6¦ 17,2 ¦
¦(камфорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лавр), орех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грецкий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦орех маньч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦журский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хмелеграб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Груша, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 284,8 ¦ 203,2¦ 101,6¦ 51,7 ¦
¦клен белый ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 257,8 ¦ 184,0¦ 92,2¦ 47,9 ¦
¦(явор), ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 219,8 ¦ 157,0¦ 78,4¦ 44,1 ¦
¦маклюра ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 168,0 ¦ 119,8¦ 60,0¦ 34,0 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 130,4 ¦ 93,0¦ 46,4¦ 26,5 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 103,4 ¦ 74,0¦ 37,0¦ 18,9 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 87,4 ¦ 62,0¦ 31,0¦ 16,4 ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 81,4 ¦ 58,2¦ 29,2¦ 24,6 ¦
¦каменная, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 73,6 ¦ 52,6¦ 26,4¦ 22,8 ¦
¦бирючина, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 63,0 ¦ 44,8¦ 22,4¦ 21,0 ¦
¦боярышник, ¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 48,2 ¦ 34,4¦ 17,0¦ 16,2 ¦
¦дерен ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 37,2 ¦ 26,6¦ 13,4¦ 12,6 ¦
¦кизил, ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 29,6 ¦ 21,0¦ 10,6¦ 9,0 ¦
¦свидина), ¦ 7 ¦101 и более¦ 25,0 ¦ 18,0¦ 9,0¦ 7,8 ¦
¦калина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦карагана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древовидная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(желтая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каркас, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катальпа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крушина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лещина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рябина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирень, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алыча, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦терн, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦софора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦черемуха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------+-----------+-------+-------+------+---------+
¦Бузина, ¦ 1 ¦ до 10 ¦ 40,8 ¦ 29,2¦ 14,6¦ 12,0 ¦
¦жимолость, ¦ 2 ¦10,1 - 25 ¦ 37,0 ¦ 26,4¦ 13,2¦ 12,0 ¦
¦ива, лох, ¦ 3 ¦25,1 - 40 ¦ 31,4 ¦ 22,4¦ 11,2¦ 10,2 ¦
¦рододендрон¦ 4 ¦40,1 - 60 ¦ 24,0 ¦ 17,0¦ 8,6¦ 7,8 ¦
¦ ¦ 5 ¦60,1 - 80 ¦ 18,8 ¦ 13,4¦ 6,8¦ 6,6 ¦
¦ ¦ 6 ¦80,1 - 100 ¦ 14,8 ¦ 10,6¦ 5,4¦ 4,8 ¦
¦ ¦ 7 ¦101 и более¦ 12,6 ¦ 9,0¦ 4,4¦ 4,2 ¦
L-----------+-------+-----------+-------+-------+------+----------






Приложение 4
к Постановлению
Брянской областной Думы
от 28.06.2001 № 3-226

Ставки лесных податей при заготовки живицы по
Брянской области

в расчете на 1 тонну в рублях
   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Бонитет насаждений ¦
+---------T---------T-----------T----------T----------T----------+
¦ Iа ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦
+---------+---------+-----------+----------+----------+----------+
¦ 1100 ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 750 ¦ 600 ¦ 350 ¦
L---------+---------+-----------+----------+----------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru