Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Брянской области от 18.09.2001 № 496
(ред. от 27.09.2002)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2002 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.



Утратил силу в связи с изданием Постановления администрации Брянской области от 14.11.2008 № 1055.



АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2001 г. № 496

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2002 ГОД

(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 27.06.2002 № 243, от 27.09.2002 № 382)

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления и организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов за своевременность расчетов и рациональное использование электрической, тепловой энергии, природного газа и воды постановляю:
1. Утвердить лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды для организаций, финансируемых из областного бюджета, согласно приложениям 1 - 5.
2. Рекомендовать главам райгорадминистраций:
осуществлять потребление электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в соответствии с лимитами согласно приложениям 6 - 11;
предусмотреть в местных бюджетах отдельной строкой выделение средств для оплаты электрической, тепловой энергии, природного газа, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемыми из местных бюджетов;
установить постоянный контроль за использованием и оплатой лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми из местных бюджетов;
обеспечить контроль за оплатой текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе населением;
разработать мероприятия по рациональному расходованию топливно-энергетических ресурсов на 2002 год в организациях, финансируемых из местных бюджетов.
3. Отраслевым комитетам и управлениям администрации области совместно с ГУП "Брянскоблжилкомхоз" (Борисов), ООО "Брянскрегионгаз" (Никишин), ОАО "Брянскэнерго" (Зюкин), ОАО "Брянскоблгаз" (Попков) установить постоянный контроль за объемами потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, воды организациями, финансируемыми из областного бюджета.
4. Рекомендовать государственному учреждению "Брянскгосэнергонадзор" (Балабанов) провести рейдовые проверки по выявлению фактов нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных организациях.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации области Оненко П.Е.

Временно исполняющий
обязанности
главы администрации
области
П.Е.ОНЕНКО





Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2002 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 27.09.2002 № 382)

(тыс. кВт/ч)
   ----T--------------T---------T------------T------------------T-----------------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦I квартал¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2002 год ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+------------+--------T---------+--------T--------+--------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦ ГУП ¦ ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Брянск-¦"Брянск- ¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск-¦"Брянск- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ облжил-¦ энерго" ¦ облжил-¦ энерго"¦ облжил-¦ энерго" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комхоз"¦ ¦ комхоз"¦ ¦ комхоз"¦ ¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦1. ¦Управление ¦ 266,4 ¦ 147,4 ¦ 533,9 ¦ 135,3 ¦ 1047 ¦ 361,7 ¦ 3521,8 ¦ 1070,5 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦2. ¦Управление ¦ 718,2 ¦ 582,6 ¦ 147,3 ¦ 470,5 ¦ 195,6 ¦ 781,1 ¦ 646,6 ¦ 2607,9 ¦
¦ ¦соцзащиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦3. ¦Департамент ¦ 171,38 ¦ 99,38 ¦ 2044,3 ¦ 100,8 ¦ 2796 ¦ 277,3 ¦ 9789,6 ¦ 842,1 ¦
¦ ¦здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦4. ¦Управление ¦ 31,73 ¦ 16,25 ¦ 288,9 ¦ 11,02¦ 491,5 ¦ 29,42 ¦ 1483,3 ¦ 109,12¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦5. ¦Управление ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 304 ¦ - ¦ 304 ¦
¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦6. ¦Прочие ¦ 162,11 ¦ 105,62 ¦ 857,4 ¦ 101,75¦ 900,5 ¦ 186,91 ¦ 3335,4 ¦ 589,39¦
+---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 1349,82 ¦ 951,25 ¦ 3871,8 ¦ 819,37¦ 5430,6 ¦1940,43 ¦18776,7 ¦ 5523,01¦
L---+--------------+---------+------------+--------+---------+--------+--------+--------+----------






Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2002 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"

(тыс. Гкал)
   ----T----------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ Всего ¦
¦п/п¦ отраслевых ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦ ¦
¦ ¦ управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 29,999¦ 10,535¦ 7,3 ¦ 25,477¦ 73,308¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Управление образования¦ 11,200¦ 2,702¦ 1,126¦ 8,885¦ 23,982¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Управление культуры ¦ 4,60 ¦ 1,338¦ 0,541¦ 3,25 ¦ 9,809¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦УГПС УВД ¦ 0,93 ¦ 0,13 ¦ 0,007¦ 0,68 ¦ 1,747¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Главное управление по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делам ГО и ЧС ¦ 0,91 ¦ 0,12 ¦ 0 ¦ 0,68 ¦ 1,71 ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Управление соцзащиты ¦ 3,51 ¦ 1,27 ¦ 0,86 ¦ 2,92 ¦ 8,56 ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Прочие потребители ¦ 4,602¦ 0,538¦ 0,026¦ 3,738¦ 8,904¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 55,9 ¦ 16,63 ¦ 9,86 ¦ 45,63 ¦ 128,02 ¦
L---+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------






Приложение 3
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ДОЛЕ
ГАЗОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА 2002 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПО ООО "БРЯНСКРЕГИОНГАЗ"

(тыс. куб. м)
   ----T----------------------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 2002 ¦
¦п/п¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Управление образования¦1480,0 ¦ 623,0 ¦ 350,0 ¦1441,0 ¦ 3894,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦2. ¦Управление соцзащиты ¦ 824,0 ¦ 347,0 ¦ 195,0 ¦ 801,0 ¦ 2167,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦3. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦4743,0 ¦1997,0 ¦1124,0 ¦4618,0 ¦12482,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦4. ¦Управление ветеринарии¦ 112,0 ¦ 47,0 ¦ 27,0 ¦ 109,0 ¦ 295,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦5. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной службы¦ 108,0 ¦ 45,0 ¦ 25,0 ¦ 105,0 ¦ 283,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦6. ¦Управление культуры ¦ 526,0 ¦ 221,0 ¦ 124,0 ¦ 511,0 ¦ 1382,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦7. ¦Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсеминспекция ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 3,0 ¦ 8,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦8. ¦Прочие ¦ 742,0 ¦ 314,0 ¦ 176,0 ¦ 725,0 ¦ 1957,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦8538,0 ¦3595,0 ¦2022,0 ¦8313,0 ¦22468,0 ¦
L---+----------------------+-------+-------+-------+-------+---------






Приложение 4
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА 2002 ГОД УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. куб. м)
   ----T----------------------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 2002 ¦
¦п/п¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Управление образования¦ 417,0 ¦ 134,0 ¦ 56,0 ¦ 386,0 ¦ 992,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦2. ¦Управление соцзащиты ¦ 677,0 ¦ 224,0 ¦ 95,0 ¦ 616,0 ¦ 1612,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦3. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 80,0 ¦ 20,0 ¦ 6,0 ¦ 83,0 ¦ 189,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦4. ¦Управление ветеринарии¦ 454,0 ¦ 64,0 ¦ 4,0 ¦ 558,0 ¦ 1080,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦5. ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной службы¦ 204,0 ¦ 82,0 ¦ 11,0 ¦ 192,0 ¦ 489,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦6. ¦Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсеминспекция ¦ 94,0 ¦ 13,0 ¦ 1,0 ¦ 115,0 ¦ 223,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦7. ¦Прочие ¦ 349,0 ¦ 103,0 ¦ 40,0 ¦ 340,0 ¦ 832,0 ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦2275,0 ¦ 640,0 ¦ 212,0 ¦2290,0 ¦ 5417,0 ¦
L---+----------------------+-------+-------+-------+-------+---------






Приложение 5
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2002 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"

(тыс. куб. м)
   ----T----------------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2002 год ¦
¦п/п¦ отраслевых +--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ управлений ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦водопот-¦водоот- ¦
¦ ¦ ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦ребление¦ведение ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ 106,012¦ 221,63 ¦ 106,012¦ 221,63 ¦ 106,012¦ 221,63 ¦ 106,012¦ 221,63 ¦ 424,048¦ 886,52 ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Управление образования¦ 29,625¦ 29,625¦ 29,625¦ 29,625¦ 29,625¦ 29,625¦ 29,625¦ 29,625¦ 118,5 ¦ 118,5 ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Управление культуры ¦ 11,347¦ 10,115¦ 11,347¦ 10,115¦ 11,347¦ 10,115¦ 11,347¦ 10,115¦ 45,388¦ 40,692¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦УГПС УВД ¦ 3,805¦ 1,525¦ 3,805¦ 1,525¦ 3,805¦ 1,525¦ 3,805¦ 1,525¦ 15,22 ¦ 6,1 ¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Прочие потребители ¦ 96,47 ¦ 76,712¦ 96,47 ¦ 76,712¦ 96,47 ¦ 76,712¦ 96,47 ¦ 76,712¦ 385,88 ¦ 306,848¦
+---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 247,259¦ 339,607¦ 247,259¦ 339,607¦ 247,259¦ 339,607¦ 247,259¦ 339,607¦ 989,036¦1358,66 ¦
L---+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------






Приложение 6
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2002 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 27.06.2002 № 243)

(тыс. кВт)
   ----T--------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T---------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦ 2002 год ¦
¦п/п¦ городов и +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+----------T----------+
¦ ¦ районов ¦ГУП ¦ОАО ¦ГУП ¦ОАО ¦ГУП ¦ОАО ¦ГУП ¦ОАО ¦ГУП ¦ОАО ¦
¦ ¦ ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦"Брянск- ¦
¦ ¦ ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦облжил- ¦энерго" ¦
¦ ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦комхоз" ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 1.¦г. Брянск ¦19225,2 ¦ 0 ¦14346,8 ¦ 0 ¦14213,1 ¦ 0 ¦19333 ¦ 0 ¦ 67118,1 ¦ 0 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 2.¦г. Клинцы ¦ 2800 ¦ 18,4 ¦ 1870 ¦ 15,7 ¦ 1589 ¦ 19,7 ¦ 3000 ¦ 16,2 ¦ 9259 ¦ 70 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 3.¦г. Новозыбков ¦ 689,5 ¦ 4,4 ¦ 547,5 ¦ 3,8 ¦ 416 ¦ 3 ¦ 699 ¦ 4,8 ¦ 2352 ¦ 16 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 4.¦г. Сельцо ¦ 702 ¦ 0 ¦ 371 ¦ 0 ¦ 279 ¦ 0 ¦ 655,1 ¦ 0 ¦ 2007,1 ¦ 0 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 5.¦Брасовский ¦ 469 ¦ 513,06 ¦ 381 ¦ 187,26 ¦ 319 ¦ 87,31 ¦ 435 ¦ 460,39 ¦ 1604 ¦ 1248,02 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 6.¦Брянский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Дятьк. РЭС) ¦ 926 ¦ 633 ¦ 500,5 ¦ 274 ¦ 414 ¦ 177 ¦ 901,5 ¦ 461 ¦ 2742 ¦ 1545 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 7.¦Брянский ¦ 0 ¦ 2194,7 ¦ 0 ¦ 1900,9 ¦ 0 ¦ 1008,8 ¦ 0 ¦ 1321,8 ¦ 0 ¦ 6426,2 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 8.¦Выгоничский ¦ 282 ¦ 624 ¦ 158,6 ¦ 390,2 ¦ 201,8 ¦ 303,7 ¦ 294,3 ¦ 586,5 ¦ 936,7 ¦ 1904,4 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 9.¦Гордеевский ¦ 327 ¦ 482,1 ¦ 217 ¦ 185,1 ¦ 171 ¦ 49,3 ¦ 327 ¦ 307,3 ¦ 1042 ¦ 1023,8 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦10.¦Дубровский ¦ 332 ¦ 538 ¦ 234 ¦ 216 ¦ 104 ¦ 148 ¦ 216 ¦ 542 ¦ 886 ¦ 1444 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦11.¦Дятьковский ¦ 2,53 ¦ 386,5 ¦ 1,73 ¦ 275,5 ¦ 1,36 ¦ 208,5 ¦ 2,54 ¦ 377,5 ¦ 8,16 ¦ 1248 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦12.¦Жирятинский ¦ 165 ¦ 262 ¦ 110 ¦ 84 ¦ 74 ¦ 30 ¦ 151 ¦ 140 ¦ 500 ¦ 516 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦13.¦Жуковский ¦ 486 ¦ 300 ¦ 294 ¦ 110 ¦ 241 ¦ 51 ¦ 438 ¦ 213 ¦ 1459 ¦ 674 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦14.¦Злынковский ¦ 336,5 ¦ 311,1 ¦ 219 ¦ 92,9 ¦ 128,5 ¦ 26,1 ¦ 275 ¦ 206 ¦ 959 ¦ 636,1 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦15.¦Карачевский ¦ 664,2 ¦ 903,14 ¦ 525 ¦ 418,98 ¦ 617 ¦ 218,79 ¦ 886,7 ¦ 560,8 ¦ 2692,9 ¦ 2101,71 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦16.¦Клетнянский ¦ 369 ¦ 981,5 ¦ 328,5 ¦ 245,5 ¦ 326,1 ¦ 79,5 ¦ 367,6 ¦ 793,5 ¦ 1391,2 ¦ 2100 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17.¦Климовский ¦ 0,52 ¦ 462,4 ¦ 0,33 ¦ 227,7 ¦ 0,23 ¦ 136,2 ¦ 0,49 ¦ 343,8 ¦ 1,57 ¦ 1170,1 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦18.¦Клинцовский ¦ 74 ¦ 714,01 ¦ 51,5 ¦ 305,64 ¦ 47,5 ¦ 155,56 ¦ 74 ¦ 594,6 ¦ 247 ¦ 1769,81 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦19.¦Комаричский ¦ 457 ¦ 337,04 ¦ 328 ¦ 144,5 ¦ 352 ¦ 45,42 ¦ 545 ¦ 206,63 ¦ 1682 ¦ 733,59 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦20.¦Красногорский ¦ 465 ¦ 542,6 ¦ 255 ¦ 180,8 ¦ 176 ¦ 58,6 ¦ 471 ¦ 334,5 ¦ 1367 ¦ 1116,5 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦21.¦Мглинский ¦ 260,8 ¦ 293,4 ¦ 169 ¦ 71,8 ¦ 90,2 ¦ 53,4 ¦ 226,4 ¦ 140 ¦ 746,4 ¦ 558,6 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦22.¦Навлинский ¦ 721,9 ¦ 1416,3 ¦ 389,4 ¦ 243,2 ¦ 217,1 ¦ 174,2 ¦ 672,5 ¦ 1550,4 ¦ 2000,9 ¦ 3384,1 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦23.¦Новозыбковский¦ 20 ¦ 438 ¦ 14,5 ¦ 183,9 ¦ 6,5 ¦ 99,3 ¦ 18 ¦ 320,8 ¦ 59 ¦ 1042 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦24.¦Погарский ¦ 252 ¦ 567,23 ¦ 165,6 ¦ 306,05 ¦ 137,6 ¦ 213,86 ¦ 241,3 ¦ 686,67 ¦ 796,5 ¦ 1773,81 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦25.¦Почепский ¦ 337,8 ¦ 1513,8 ¦ 221,8 ¦ 814,5 ¦ 202,8 ¦ 516,4 ¦ 316,8 ¦ 1206,3 ¦ 1079,2 ¦ 4051 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦26.¦Рогнединский ¦ 132 ¦ 362 ¦ 49,5 ¦ 138 ¦ 66 ¦ 43 ¦ 146,5 ¦ 202 ¦ 394 ¦ 745 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦27.¦Севский ¦ 340 ¦ 1253,05 ¦ 276 ¦ 154,92 ¦ 202 ¦ 27 ¦ 330 ¦ 728,87 ¦ 1148 ¦ 2163,84 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦28.¦Стародубский ¦ 606,1 ¦ 975,1 ¦ 421 ¦ 410,8 ¦ 372,3 ¦ 145,1 ¦ 615,8 ¦ 836,6 ¦ 2015,2 ¦ 2367,6 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦29.¦Суземский ¦ 299 ¦ 398,44 ¦ 262 ¦ 147,57 ¦ 175 ¦ 18,62 ¦ 302 ¦ 272,54 ¦ 1038 ¦ 837,17 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦30.¦Суражский ¦ 239 ¦ 649,8 ¦ 189 ¦ 347,2 ¦ 136 ¦ 235,1 ¦ 250 ¦ 520,7 ¦ 814 ¦ 1752,8 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦31.¦Трубчевский ¦ 585,7 ¦ 463,69 ¦ 413,5 ¦ 333,69 ¦ 307,8 ¦ 115 ¦ 519,6 ¦ 286,89 ¦ 1826,6 ¦ 1199,27 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦32.¦Унечский ¦ 928 ¦ 687,4 ¦ 613,8 ¦ 358,1 ¦ 352,9 ¦ 222,75 ¦ 832,9 ¦ 571,8 ¦ 2727,6 ¦ 1840,05 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦33494,75 ¦19226,16 ¦23924,56 ¦ 8768,21 ¦21936,79 ¦ 4670,21 ¦33544,03 ¦14793,89 ¦112900,1 ¦ 47458,47 ¦
L---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------






Приложение 7
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 18 сентября 2001 г. № 496

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2002 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,
ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"

(тыс. Гкал)
   ----T--------------T---------T---------T---------T---------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 2002 год ¦
¦п/п¦ районов ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ квартал ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 1.¦г. Брянск ¦ 560,55 ¦ 138,82 ¦ 65,07 ¦ 455,57 ¦ 1220,01 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 2.¦г. Клинцы ¦ 18,21 ¦ 3,38 ¦ 0,7 ¦ 13,56 ¦ 35,85 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 3.¦г. Новозыбков ¦ 33,95 ¦ 3,91 ¦ 0,83 ¦ 24,85 ¦ 63,54 ¦
