Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской городской администрации от 02.09.2004 № 3020-п
"О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ (НА БАЛАНСЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЖИЦКОГО РАЙОНА" Г. БРЯНСКА, В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (НА БАЛАНС) МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2004 г. № 3020-п

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ВЕДЕНИИ (НА БАЛАНСЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЖИЦКОГО
РАЙОНА" Г. БРЯНСКА, В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (НА БАЛАНС)
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА

В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска, с целью уменьшения расходов муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Бежицкого района" г. Брянска по содержанию недвижимого имущества, на основании обращения последнего (письмо от 07.07.2004 № 1/22-2962) постановляю:
1. Муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Бежицкого района" г. Брянска (Баранчиков) передать безвозмездно, а муниципальному учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска (Жигунов) принять в оперативное управление (на баланс) муниципальные объекты недвижимости с инженерными коммуникациями, производственные базы, встроенно-пристроенные нежилые помещения (приложение).
Акты приема-передачи объектов и обновленные учетные карточки по объектам муниципального недвижимого имущества представить в комитет по управлению собственностью города Брянска.
2. Муниципальному учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска (Жигунов) произвести государственную регистрацию права оперативного управления на передаваемые муниципальные объекты недвижимости в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Брянской области, расходы отнести за счет средств сметы муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска.
3. Комитету по управлению собственностью города Брянска (Литвинов) на основании актов приема-передачи закрепить имущество за муниципальным учреждением "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска и переоформить договоры хозяйственного ведения и оперативного управления с вышеуказанными юридическими лицами, внести изменения в реестр муниципальной собственности города Брянска.
4. Установить, что муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (Жигунов) является правопреемником муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Бежицкого района" г. Брянска по договорам аренды муниципального нежилого фонда.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Гореликова А.А., заместителя Главы городской администрации Евсюкова В.Н., председателя комитета по координации строительного комплекса, коммунального хозяйства, учету и распределению жилья Брянской городской администрации Чернявского А.А.

Глава города Брянска
В.И.ПОЛЯКОВ





Приложение
к Постановлению
Брянской городской
администрации
от 02.09.2004 № 3020-п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных объектов недвижимости, передаваемых
от муниципального унитарного предприятия
"Жилищно-коммунальное хозяйство" Бежицкого района
муниципальному учреждению "Управление жилищно-коммунального
хозяйства" г. Брянска по состоянию на 01.08.2004

Подразделение: ЖЭУ № 5

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦ Накопленный¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30003 ¦ул. 3 Интернационала, 4 ¦1933 ¦ 95275,37 ¦ 28665,56 ¦ 66609,81 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30004 ¦ул. Медведева, 2 ¦1931 ¦ 541208,41 ¦ 541208,41 ¦ 0,00 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30006 ¦ул. 22 Съезда, 15 ¦1981 ¦ 18191,83 ¦ 2800,72 ¦ 15391,11 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30007 ¦ул. 22 Съезда, 33 ¦1973 ¦ 125581,83 ¦ 28918,13 ¦ 96663,70 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30008 ¦ул. 22 Съезда, 35 ¦1979 ¦ 150191,05 ¦ 20763,86 ¦ 129427,19 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30009 ¦ул. Орловская, 11 ¦1974 ¦ 650566,68 ¦ 131649,41 ¦ 518917,27 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30010 ¦ул. Орловская, 16 ЖЭУ-5 контора ¦1975 ¦ 125534,88 ¦ 39570,68 ¦ 85964,20 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30011 ¦ул. Орловская, 22 ¦1979 ¦ 579506,01 ¦ 140985,29 ¦ 438520,72 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30014 ¦ул. Орловская, 24 ¦1976 ¦ 131782,32 ¦ 39176,23 ¦ 92606,09 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30016 ¦ул. Орловская, 26 ¦1976 ¦ 113240,38 ¦ 33661,34 ¦ 79579,04 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30017 ¦ул. Орловская, 30 Магазин ¦1984 ¦ 1427131,00 ¦ 219310,90 ¦ 1207820,10 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30018 ¦ул. Орловская, 30 Кафе "Радуга" ¦1984 ¦ 50044,16 ¦ 6725,96 ¦ 43318,20 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. 22 Съезда, 17 (подвал) ¦1973 ¦ 61394,40 ¦ 15241,96 ¦ 46152,44 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 4069648,32 ¦ 1248678,45 ¦ 2820969,87 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 6

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦Накопленный ¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30031 ¦ул. Институтская, 122 ¦1963 ¦ 109990,50 ¦ 44357,01 ¦ 65633,49 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30033 ¦ул. Ульянова, 127 ¦1980 ¦ 919468,78 ¦ 176573,48 ¦ 742895,30 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30037 ¦ул. 22 Съезда, 43 ¦1980 ¦ 145805,97 ¦ 22201,91 ¦ 123604,06 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30038 ¦ул. 22 Съезда, 53 ЖЭУ-6¦1984 ¦ 28419,66 ¦ 3946,85 ¦ 24472,81 ¦
¦ ¦(колясочная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30039 ¦ул. М. Гвардии, 35 ¦1988 ¦ 2551749,21 ¦ 263353,33 ¦ 2288395,88 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30041 ¦ул. М. Гвардии, 14 ¦1956 ¦ 10710,22 ¦ 4005,73 ¦ 6704,49 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30042 ¦ул. Литейная, 26 ¦1979 ¦ 126287,99 ¦ 22617,79 ¦ 103670,20 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30043 ¦ул. М. Гвардии, 8 ¦1957 ¦ 189227,51 ¦ 57184,40 ¦ 132043,11 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30045 ¦ул. Ульянова, 131 ¦1961 ¦ 71718,06 ¦ 27545,41 ¦ 44172,65 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30046 ¦ул. Ульянова, 133 ¦1960 ¦ 69915,97 ¦ 19311,28 ¦ 50604,69 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Металлистов, 20 ¦1988 ¦ 27633,05 ¦ 967,16 ¦ 26665,89 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 4250926,92 ¦ 642064,35 ¦ 3608862,57 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 7

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦Накопленный ¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30066 ¦ул. Ново-Советская, 34 ¦1958 ¦ 143960,40 ¦ 51977,56 ¦ 91982,84 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30068 ¦ул. Ново-Советская, 40 ¦1977 ¦ 321208,91 ¦ 55647,99 ¦ 265560,92 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30070 ¦ул. Ново-Советская, 42 ¦1978 ¦ 144414,25 ¦ 24009,94 ¦ 120404,31 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30072 ¦ул. Песчаная, 1 ¦1981 ¦ 631011,12 ¦ 91774,33 ¦ 539236,79 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30075 ¦ул. Декабристов, 1-а ¦1958 ¦ 50012,82 ¦ 50012,82 ¦ 0,00 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30076 ¦ул. М. Гвардии, 60-а ¦1986 ¦ 1821029,80 ¦ 200014,80 ¦ 1621015,00 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30077 ¦ул. Мира, 78 РКЦ ЖКХ ЖЭУ № 30 ¦1984 ¦ 431563,35 ¦ 53463,17 ¦ 378100,18 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30078 ¦ул. Мира, 80 ¦1986 ¦ 1103971,31 ¦ 150460,69 ¦ 953510,62 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30082 ¦ул. Почтовая, 8 ¦1975 ¦ 183697,84 ¦ 37201,25 ¦ 146496,59 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30084 ¦ул. Почтовая, 6 ¦1978 ¦ 117053,66 ¦ 20964,20 ¦ 96089,46 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30085 ¦ул. Маяковского, 1-б ¦1981 ¦ 219480,70 ¦ 34069,64 ¦ 185411,06 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30087 ¦ул. Нахимова, 37 ¦1949 ¦ 50593,37 ¦ 25596,57 ¦ 24996,80 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30088 ¦ул. Вокзальная, 12-а ¦1965 ¦ 83215,14 ¦ 15300,04 ¦ 67915,10 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30089 ¦ул. Гвардейская, 2-а ¦1963 ¦ 205120,77 ¦ 96139,50 ¦ 108981,27 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Вокзальная, 2 ¦1949 ¦ 91194,88 ¦ 41221,48 ¦ 49973,40 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Почтовая, 35-а ¦1995 ¦ 10869,20 ¦ 543,06 ¦ 10326,14 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 5608397,52 ¦ 948397,04 ¦ 4660000,48 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 21

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦Накопленный ¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30100 ¦ул. Орловская, 10 ¦1982 ¦ 336906,39 ¦ 48823,60 ¦ 288082,79 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30102 ¦ул. Орловская, 20-а ¦1982 ¦ 555428,37 ¦ 80268,57 ¦ 475159,8 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30103 ¦ул. Орловская, 27 ¦1981 ¦ 97328,96 ¦ 14786,35 ¦ 82542,61 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30104 ¦ул. Камозина, 23 ЖЭУ-21 ¦1988 ¦ 142826,37 ¦ 14777,21 ¦ 128049,16 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30105 ¦ул. Камозина, 34 ¦1983 ¦ 164704,92 ¦ 22714,65 ¦ 141990,27 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30106 ¦ул. Камозина, 38 ¦1978 ¦ 2122554,20 ¦ 592620,69 ¦ 1529933,51 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30110 ¦ул. Камозина, 46 ¦1978 ¦ 2328904,32 ¦ 608536,29 ¦ 1720368,03 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30111 ¦ул. 3 Интернационала, 14 ¦1988 ¦ 2065416,23 ¦ 201452,56 ¦ 1863963,67 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30115 ¦ул. Камозина, 41 ¦1989 ¦ 2105,99 ¦ 853,43 ¦ 1252,56 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30116 ¦ул. Камозина, 43 ¦1996 ¦ 198811,42 ¦ 9277,87 ¦ 189533,55 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 8014987,17 ¦ 1594111,22 ¦ 6420875,95 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 22

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦Накопленный ¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30126 ¦ул. Бежицкая, 325 ¦1979 ¦ 43983,68 ¦ 10697,91 ¦ 33285,77 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30127 ¦пр. Федюнинского, 6 ¦1979 ¦ 159970,46 ¦ 38912,15 ¦ 121058,31 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30128 ¦ул. Федюнинского, 7 ¦1985 ¦ 1608739,48 ¦ 212159,66 ¦ 1396579,82 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30129 ¦пр. Федюнинского, 10 ¦1979 ¦ 171731,33 ¦ 41772,55 ¦ 129958,78 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30130 ¦пр. Федюнинского, 8 ¦1979 ¦ 155305,58 ¦ 37780,52 ¦ 117525,06 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30131 ¦ул. Федюнинского, 18 ¦1981 ¦ 181237,06 ¦ 43628,92 ¦ 137608,14 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30132 ¦ул. Федюнинского, 20 ¦1980 ¦ 310044,22 ¦ 66615,43 ¦ 243428,79 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30134 ¦м-н Московский, 37 ¦1984 ¦ 325433,89 ¦ 52619,43 ¦ 272814,46 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦м-н Московский, 47 ¦1983 ¦ 118187,15 ¦ 23269,96 ¦ 94917,19 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦м-н Московский, 45 ¦1986 ¦ 78847,76 ¦ 12291,98 ¦ 66555,78 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦м-н Московский, 41 ¦1988 ¦ 16015,6 ¦ 1854,78 ¦ 14160,82 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 3169496,21 ¦ 541603,29 ¦ 2627892,92 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 25

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦Накопленный ¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30144 ¦ул. Донбасская, 28-а ¦1981 ¦ 160039,38 ¦ 24311,9 ¦ 135727,48 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30145 ¦ул. Почтовая, 61 ¦1975 ¦ 172996,32 ¦ 38429,21 ¦ 134567,11 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30147 ¦ул. Почтовая, 102 ¦1980 ¦ 1402816,70 ¦ 255320,92 ¦ 1147495,78 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30148 ¦ул. Почтовая, 104 ¦1979 ¦ 775609,14 ¦ 148210,71 ¦ 627398,43 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30151 ¦ул. Почтовая, 108а ¦1978 ¦ 43435,93 ¦ 7602,00 ¦ 35833,93 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30152 ¦ул. Металлургов, 43 ¦1984 ¦ 2444190,60 ¦ 337021,23 ¦ 2107169,37 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30154 ¦ул. Почтовая, 126 ЖЭУ-25 ¦1989 ¦ 108135,24 ¦ 9803,36 ¦ 98331,88 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30155 ¦ул. Почтовая, 130 ¦1990 ¦ 752639,82 ¦ 68225,7 ¦ 684414,12 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30156 ¦ул. 50 Армии, 18 ¦1993 ¦ 82526,95 ¦ 6016,22 ¦ 76510,73 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30157 ¦ул. Почтовая, 116 ¦1989 ¦ 908759,37 ¦ 217822,32 ¦ 690937,05 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30158 ¦ул. Почтовая, 138 ¦1994 ¦ 780725,40 ¦ 42809,79 ¦ 737915,61 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30159 ¦ул. Дружбы, 7 ¦1983 ¦ 118971,80 ¦ 17763,87 ¦ 101207,93 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30160 ¦ул. Почтовая, 57 ¦1969 ¦ 938762,76 ¦ 236206,95 ¦ 702555,81 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30161 ¦ул. Почтовая, 59 ¦1971 ¦ 59964,84 ¦ 4116,58 ¦ 55848,26 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30162 ¦ул. Почтовая, 108 ¦1977 ¦ 897797,58 ¦ 187887,35 ¦ 709910,23 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30163 ¦ул. Почтовая, 106 ¦1977 ¦ 875181,17 ¦ 145841,51 ¦ 729339,66 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30166 ¦ул. Дружбы, 30 ¦1969 ¦ 120091,21 ¦ 26245,05 ¦ 93846,16 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30167 ¦ул. М. Гвардии, 92 ¦1990 ¦ 38107,55 ¦ 6127,58 ¦ 31979,97 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Почтовая, 132 ¦1991 ¦ 281832,47 ¦ 23016,12 ¦ 258816,35 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Почтовая, 136 ¦1995 ¦ 37223,03 ¦ 1736,34 ¦ 35486,69 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Дружбы, 3 ¦1995 ¦ 53771,36 ¦ 7577,88 ¦ 46193,48 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. М. Гвардии, 68 (подвал) ¦1986 ¦ 35006,49 ¦ 3847,05 ¦ 31159,44 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦11088585,11 ¦ 1815939,64 ¦ 9272645,47 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 27

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦Накопленный ¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30176 ¦ул. Ульянова, 128 ¦1957 ¦ 1065074,73 ¦ 387257,37 ¦ 677817,36 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30180 ¦ул. Ульянова, 130 ¦1956 ¦ 454273,58 ¦ 168806,40 ¦ 285467,18 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30182 ¦ул. Ульянова, 123 ¦1980 ¦ 1242475,97 ¦ 223144,28 ¦ 1019331,69 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30183 ¦пер. Банный, 4 ¦1976 ¦ 281695,87 ¦ 34487,96 ¦ 247207,91 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30184 ¦ул. 2 Переезд Карьерный, 39 ¦1994 ¦ 13364,40 ¦ 779,58 ¦ 12584,82 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30185 ¦ул. Ульянова, 124 ¦1946 ¦ 571267,94 ¦ 180049,73 ¦ 391218,21 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30188 ¦ул. Болховская, 57 ¦1989 ¦ 88355,57 ¦ 6207,17 ¦ 82148,4 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30190 ¦ул. Вокзальная, 140 ¦1980 ¦ 7363,94 ¦ 2104,66 ¦ 5259,28 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30192 ¦ул. Вокзальная, 148 ¦1983 ¦ 3402,95 ¦ 740,96 ¦ 2661,99 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30193 ¦ул. Вокзальная, 152 ¦1985 ¦ 3749,92 ¦ 752,68 ¦ 2997,24 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30195 ¦ул. Ульянова, 130 ¦1956 ¦ 46920,81 ¦ 17435,62 ¦ 29485,19 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30197 ¦пер. Металлистов, 8-а ¦1959 ¦ 1043170,11 ¦ 313988,19 ¦ 729181,92 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30198 ¦ул. Шоссейная, 59 ¦1994 ¦ 158979,87 ¦ 12612,41 ¦ 146367,46 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30199 ¦ул. Шоссейная, 61 ¦1991 ¦ 78575,82 ¦ 7779,09 ¦ 70796,73 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30200 ¦ул. Шоссейная, 63 ¦1991 ¦ 78179,39 ¦ 6207,12 ¦ 71972,27 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Вокзальная, 170 ¦1990 ¦ 281545,04 ¦ 20983,23 ¦ 260561,81 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Медведева, 73 ¦1981 ¦ 203413,46 ¦ 30207,59 ¦ 173205,87 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. М. Гвардии, 41-а ¦1997 ¦ 61030,2 ¦ 1952,99 ¦ 59077,21 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦пер. Банный, 6 ¦1992 ¦ 6882,64 ¦ 321,21 ¦ 6561,43 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. Вокзальная, 150 ¦1985 ¦ 56127,38 ¦ 6561,02 ¦ 49566,36 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦м-н Автозаводец, 6 ¦1998 ¦ 34324,83 ¦ 1035,81 ¦ 33289,02 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 5780174,42 ¦ 1423415,07 ¦ 4356759,35 ¦
L------+--------------------------------+---------+------------+------------+-------------


Подразделение: ЖЭУ № 30

   -------T--------------------------------T---------T------------T------------T------------¬

¦Инвен-¦Адрес и наименование организации¦Год ввода¦ Балансовая ¦ Накопленный¦ Остаточная ¦
¦тарный¦ ¦в эксплу-¦стоимость на¦ износ на ¦ стоимость ¦
¦номер ¦ ¦атацию ¦ 01.08.2004 ¦ 01.01.2004 ¦ ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30205 ¦ул. Литейная, 21/128 ¦1953 ¦ 862654,03 ¦ 313520,48 ¦ 549133,55 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30208 ¦ул. Литейная, 23 ¦1953 ¦ 108889,21 ¦ 37033,62 ¦ 71855,59 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30209 ¦ул. Литейная, 58 ¦1964 ¦ 28641,64 ¦ 5999,15 ¦ 22642,49 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30210 ¦ул. Литейная, 74 ¦1967 ¦ 312399,65 ¦ 61957,39 ¦ 250442,26 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30214 ¦ул. Клинцовская, 63 ¦1966 ¦ 149833,01 ¦ 45824,67 ¦ 104008,34 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30216 ¦ул. М. Гвардии, 81 ¦1975 ¦ 341341,5 ¦ 66306,13 ¦ 275035,37 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30218 ¦ул. М. Гвардии, 77-а ¦1985 ¦ 122660,47 ¦ 15192,9 ¦ 107467,57 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30219 ¦ул. Клинцовская, 57 ¦1964 ¦ 81484,40 ¦ 25064,20 ¦ 56420,2 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30221 ¦ул. Донбасская, 59-а ¦1975 ¦ 310991,35 ¦ 60419,75 ¦ 250571,6 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30222 ¦ул. Литейная, 62 ¦1965 ¦ 202457,44 ¦ 64075,36 ¦ 138382,08 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦30223 ¦ул. Мира, 94 ¦1986 ¦ 305719,00 ¦ 43570,50 ¦ 262148,5 ¦
+------+--------------------------------+---------+------------+------------+------------+
¦ ¦ул. М. Гвардии, 71-а ¦1990 ¦ 15539,39 ¦ 1300,17 ¦ 14239,22 ¦
