Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Брянской городской администрации от 04.10.2004 № 715-р
"О ПЕРЕДАЧЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ (НА БАЛАНСЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ФОКИНСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА", В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (НА БАЛАНС) МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 2004 г. № 715-р

О ПЕРЕДАЧЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ (НА БАЛАНСЕ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ФОКИНСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА",
В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (НА БАЛАНС)
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА

В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска, руководствуясь Положением "О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Брянска", принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п (в редакции Постановления от 17.04.2003 № 535-п), учитывая предложение муниципального унитарного предприятия "Жилищное хозяйство Фокинского района г. Брянска" от 28.09.2004, согласованное муниципальным учреждением "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска
1. Муниципальному унитарному предприятию "Жилищное хозяйство Фокинского района г. Брянска" (Коптев) передать безвозмездно, а муниципальному учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска (Жигунов) принять в оперативное управление (на баланс) движимое имущество согласно приложению.
2. Принимающей стороне в месячный срок представить в комитет по управлению собственностью города Брянска акты о приеме-передаче объектов основных средств (форма № ОС-1).
3. Установить, что муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска является правопреемником муниципального унитарного предприятия "Жилищное хозяйство Фокинского района г. Брянска" по действующим договорам аренды движимого муниципального имущества, заключенным предприятием с ООО "Аква" и ООО "СтройДвор".
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации В.Н.Евсюкова.

Глава города Брянска
В.И.ПОЛЯКОВ





Приложение
к Распоряжению
Брянской городской
администрации
от 04.10.2004 № 715-р

Перечень движимого имущества, передаваемого
от муниципального унитарного предприятия
"Жилищное хозяйство Фокинского района г. Брянска"
муниципальному учреждению "Управление
жилищно-коммунального хозяйства" г. Брянска

   ----T-----T------------------------------T-----T------------T-----------T----------T---------------------¬

¦ № ¦Инв. ¦ Наименование ¦Год ¦ Балансовая ¦Накопленный¦Остаточная¦ Адрес ¦
¦п/п¦номер¦ ¦ввода¦стоимость на¦ износ на ¦стоимость ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20.09.2004 ¦20.09.2004 ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦ОГМ ¦
+---T-----T------------------------------T-----T------------T-----------T----------T---------------------+
¦1 ¦0001 ¦Автомашина мусоровоз К 796ВВ ¦1987 ¦ 53589,50¦ 53589,50¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦2 ¦0005 ¦Машина вакуумная № К 799 ВВ ¦1991 ¦ 6891,16¦ 6891,16¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦3 ¦0007 ¦Машина вакуумная № К 801ВВ ¦1994 ¦ 50400,85¦ 50400,85¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦4 ¦0015 ¦Экскаватор одноковшовый 0741 ¦1993 ¦ 66333,30¦ 66333,30¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦5 ¦0016 ¦Трактор О 743 ЕР ¦1988 ¦ 31500,00¦ 31500,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦6 ¦0017 ¦Колесный трактор 0742 ЕР ¦1994 ¦ 34907,31¦ 34907,31¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦7 ¦0020 ¦Компрессор ¦1993 ¦ 920,00¦ 548,62¦ 371,38¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦8 ¦0021 ¦Установка УПМ 3,2 ¦1988 ¦ 7447,00¦ 7447,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦9 ¦0026 ¦Автомашина легковая № 6637 БР ¦1992 ¦ 31666,70¦ 31666,70¦ ¦Пр-г Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦10 ¦0027 ¦Автомашина легковая № М 800 ¦1986 ¦ 28414,16¦ 28414,16¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦11 ¦0028 ¦Автомашина фургон № Е509 ЕЕ ¦1992 ¦ 35000,00¦ 35000,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦12 ¦0029 ¦Автомашина фургон № К 803 ВВ ¦1993 ¦ 50833,30¦ 50833,30¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦13 ¦0030 ¦Автомашина фургон № X 098 АА ¦1993 ¦ 50833,30¦ 50833,30¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦14 ¦0032 ¦Тракторный прицеп ¦1990 ¦ 6625,00¦ 6625,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦15 ¦0033 ¦Машина бортовая № К 798 ВВ ¦1988 ¦ 26250,00¦ 26250,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦16 ¦0035 ¦Автомашина самосвал № О 802 ¦1992 ¦ 37671,39¦ 37671,39¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦17 ¦0036 ¦Грузовая машина № К 797 ВВ ¦1993 ¦ 35000,00¦ 35000,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦18 ¦0037 ¦Автомашина грузовая бортовая О¦1985 ¦ 22312,50¦ 22312,50¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦536 ВВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦19 ¦0040 ¦Грузовая бортовая машина № Р¦1987 ¦ 22500,00¦ 22500,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦969 АА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦20 ¦0041 ¦Автовышка № К 800 ВВ ¦1988 ¦ 69416,00¦ 69416,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦21 ¦0053 ¦Автогидроподъемник Т 185 АА ¦1997 ¦ 150000,00¦ 150000,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦22 ¦0068 ¦Мини-автогрейдер 2619 ЕР ¦1997 ¦ 90000,00¦ 74062,62¦ 15937,38¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦23 ¦0069 ¦Автобус К 844 АА ¦1992 ¦ 45000,00¦ 30750,00¦ 14250,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦24 ¦0070 ¦Машина вакуумная Н 934 ВВ ¦1989 ¦ 53084,62¦ 53084,62¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦25 ¦0071 ¦Мусоровоз Н 933 ВВ ¦1993 ¦ 79549,85¦ 79549,85¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦26 ¦0072 ¦Экскаватор 2620 ЕР ¦1990 ¦ 130025,70¦ 130025,70¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦27 ¦0077 ¦Автомашина К 617 ВВ ¦1991 ¦ 17000,00¦ 10766,92¦ 6233,08¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦28 ¦0081 ¦Автомашина самосвал О 085 ВВ ¦1992 ¦ 42350,00¦ 13080,44¦ 29269,56¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦29 ¦0083 ¦Автомашина самосвал У 073 ВВ ¦1989 ¦ 18140,09¦ 4148,69¦ 13991,40¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦30 ¦0085 ¦Каток 3948 ЕР ¦1999 ¦ 110000,00¦ 60293,41¦ 49706,59¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦31 ¦0086 ¦Прицеп 39-49 ЕР ¦1999 ¦ 40000,00¦ 14583,45¦ 25416,55¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦32 ¦0087 ¦Автомашина грузовая бортовая¦1992 ¦ 55793,00¦ 15807,96¦ 39985,04¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦С085ЕЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦33 ¦0088 ¦Автомашина грузовая фургон¦1993 ¦ 28141,43¦ 28141,43¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦О616ВВ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦34 ¦0092 ¦Автомашина К № 545 ЕЕ ¦1994 ¦ 33122,50¦ 33122,50¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦35 ¦0093 ¦Вагон бытовка ¦1993 ¦ 13822,00¦ 7533,46¦ 6288,54¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦36 ¦0098 ¦Вагон-бытовка ¦1993 ¦ 13822,00¦ 7533,46¦ 6288,54¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦37 ¦0099 ¦Вагон-бытовка ¦1993 ¦ 13822,00¦ 7533,46¦ 6288,54¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦38 ¦0100 ¦Автокран О № 337 ЕЕ 32 ¦1987 ¦ 326800,00¦ 153219,84¦ 173580,16¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦39 ¦0101 ¦Машина самосвал О № 339 ЕЕ32 ¦1992 ¦ 24792,96¦ 11363,55¦ 13429,41¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦40 ¦0102 ¦Экскаватор одноковшовый 2684 ¦1992 ¦ 210000,00¦ 210000,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦41 ¦0112 ¦Автомашина О № 338 ЕЕ ¦1992 ¦ 37357,00¦ 37357,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦42 ¦0118 ¦Мотоблок ¦2001 ¦ 11333,33¦ 6054,16¦ 5279,17¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦43 ¦0119 ¦Автомашина У-108ЕЕ ¦2001 ¦ 139500,00¦ 57107,80¦ 82392,20¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦44 ¦0120 ¦Компрессор КД-9 ¦2003 ¦ 76900,00¦ 13732,20¦ 63167,80¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦45 ¦0121 ¦Автомашина ВАЗ-21043 ¦1994 ¦ 66514,08¦ 66514,08¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦46 ¦0122 ¦Автомашина легковая ¦1999 ¦ 117203,00¦ 56159,76¦ 61043,24¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦База ¦
+---T-----T------------------------------T-----T------------T-----------T----------T---------------------+
¦47 ¦0006 ¦Насос ¦1989 ¦ 2950,00¦ 2950,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦48 ¦0008 ¦Деревообрабатывающий станок¦1993 ¦ 4240,00¦ 3773,69¦ 466,31¦ул. 2 Аллея д. 3а ¦
¦ ¦ ¦МУ35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦49 ¦0009 ¦Циркулярная пила ¦1995 ¦ 1450,00¦ 1029,87¦ 420,13¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦50 ¦0011 ¦Токарно-винторезный станок ¦1979 ¦ 7181,00¦ 4461,48¦ 2719,52¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦51 ¦0013 ¦Станок вертикально-сверлильный¦1985 ¦ 6080,00¦ 6080,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦52 ¦0014 ¦Станок токарно-винторезный ¦1975 ¦ 39238,00¦ 39238,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦53 ¦0022 ¦Телевизор МУ 17 ¦1985 ¦ 950,00¦ 950,00¦ ¦ул. Ленина 3а ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦54 ¦0023 ¦Холодильник ¦1993 ¦ 950,00¦ 939,47¦ 10,53¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦55 ¦0024 ¦Холодильник ¦1994 ¦ 792,00¦ 661,85¦ 130,15¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦56 ¦0025 ¦Холодильник ¦1993 ¦ 950,00¦ 939,47¦ 10,53¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦57 ¦0042 ¦Электроводонагреватель ¦1996 ¦ 2100,00¦ 879,15¦ 1220,85¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦58 ¦0043 ¦Станок вертикально-фрезерный ¦1988 ¦ 3815,00¦ 3462,50¦ 352,50¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦59 ¦0044 ¦Станок деревообраб. комбинир.¦1996 ¦ 26600,00¦ 18789,03¦ 7810,97¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦с пылеулавливающ. оборуд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦60 ¦0045 ¦Блок бесперебойного питания ¦1996 ¦ 1034,00¦ 1034,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦61 ¦0046 ¦Блок бесперебойного питания ¦1996 ¦ 1034,00¦ 1034,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦62 ¦0049 ¦Пишущая машина ¦1994 ¦ 600,00¦ 600,00¦ ¦пер. Новозыбковский ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦63 ¦0050 ¦Станок точильно-шлифовальный ¦1977 ¦ 721,00¦ 721,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦64 ¦0051 ¦Насос ¦1988 ¦ 3000,00¦ 3000,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦65 ¦0052 ¦Сварочный трансформатор ¦1986 ¦ 1583,00¦ 1583,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦66 ¦0055 ¦Станок деревообрабатывающий МУ¦1989 ¦ 736,53¦ 736,53¦ ¦пер. Новозыбковский 5¦
¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦67 ¦0066 ¦Телевизор ¦1997 ¦ 1713,00¦ 1152,37¦ 560,63¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦68 ¦0067 ¦Пишущая машинка ¦1997 ¦ 2365,00¦ 1590,58¦ 774,42¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦69 ¦0076 ¦Станок универсальный¦1996 ¦ 14300,00¦ 9705,14¦ 4594,86¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦деревообрабатывающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦70 ¦0078 ¦Станок деревообрабат. МУ 28 ¦1998 ¦ 4500,00¦ 2120,44¦ 2379,56¦Пр-т Московский 105 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦71 ¦0079 ¦Компьютер ¦1998 ¦ 5570,60¦ 4120,13¦ 1450,47¦Пр-т Московский 105 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦72 ¦0080 ¦Принтер ¦1998 ¦ 1996,40¦ 1476,80¦ 519,60¦Пр-т Московский 105 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦73 ¦0082 ¦Сварочный агрегат ¦1990 ¦ 5000,00¦ 3541,44¦ 1458,56¦Пр-т Московский 105 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦74 ¦0084 ¦Пильно-фуговально-сверлильный ¦1999 ¦ 4500,00¦ 2027,05¦ 2472,95¦Пр-т Московский 105 ¦
¦ ¦ ¦станок МУ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦75 ¦0090 ¦Источник бесперебойного¦1999 ¦ 1361,67¦ 723,18¦ 638,49¦Пр-т Московский 105 ¦
¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦76 ¦0091 ¦Компьютер ¦1999 ¦ 15474,50¦ 8220,69¦ 7253,81¦Пр-т Московский 105 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦77 ¦0096 ¦ККМ ¦1999 ¦ 4680,00¦ 2832,60¦ 1847,40¦Пр-т Московский 105 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦78 ¦0103 ¦Котел отопительный ¦1982 ¦ 12400,00¦ 6190,34¦ 6209,66¦пер. Полесский 12 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦79 ¦0104 ¦Котел отопительный ¦1982 ¦ 12400,00¦ 6190,34¦ 6209,66¦пер. Полесский 12 ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦80 ¦0114 ¦Матричный 9-игольчатый узкий¦1999 ¦ 4943,19¦ 2111,09¦ 2832,10¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦принтер Epson ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦81 ¦0115 ¦Матричный 9-игольчатый узкий¦1999 ¦ 4943,20¦ 2111,09¦ 2832,11¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦принтер Epson ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦82 ¦0116 ¦Станок деревообрабатывающий ¦1996 ¦ 60500,40¦ ¦ 60500,40¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦83 ¦0117 ¦Бетоносмеситель ¦1990 ¦ 10252,44¦ 3295,35¦ 6957,09¦ул. Ленина 3а ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦84 ¦0200 ¦Матричный 9-игольчатый широкий¦2001 ¦ 11544,00¦ 4689,75¦ 6854,25¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦принтер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦85 ¦0201 ¦Компьютер ¦2001 ¦ 21341,60¦ 8670,09¦ 12671,51¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦86 ¦0202 ¦Механизм резьбонарезной ВМС ¦2001 ¦ 27600,00¦ 4140,00¦ 23460,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦87 ¦0203 ¦Персональный компьютер ¦2001 ¦ 33809,00¦ 10864,42¦ 22944,58¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦88 ¦0204 ¦Системный блок ¦2001 ¦ 25261,36¦ 8157,34¦ 17104,02¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦89 ¦0205 ¦Системный блок ¦2001 ¦ 13057,86¦ 4216,62¦ 8841,24¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦90 ¦0206 ¦Игольчатый принтер ¦2001 ¦ 71750,00¦ 23169,40¦ 48580,60¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦91 ¦0207 ¦Пистолет монтажный ¦2002 ¦ 3200,00¦ 1599,90¦ 1600,10¦ул. Ленина 3а ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦92 ¦0208 ¦Компьютер ¦2002 ¦ 20436,51¦ 9196,47¦ 11240,04¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦93 ¦0209 ¦Принтер (лазер) ¦2002 ¦ 12859,88¦ 5786,91¦ 7072,97¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦94 ¦0213 ¦Лазерный принтер CANO№ ¦2002 ¦ 9421,60¦ 4082,78¦ 5338,82¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦95 ¦0214 ¦Комплект переносного обор. для¦2002 ¦ 37882,50¦ 37882,50¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦термомех. обраб. кров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦96 ¦0215 ¦Копировальный аппарат ¦2002 ¦ 18620,00¦ 8068,58¦ 10551,42¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦97 ¦0216 ¦П/автомат ¦2002 ¦ 12000,00¦ 5200,00¦ 6800,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦98 ¦0217 ¦Комплект переносного обор. для¦2002 ¦ 45252,80¦ 12929,28¦ 32323,52¦ул. Ленина 3а ¦
¦ ¦ ¦термомех. обраб. кров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦99 ¦0219 ¦Музыкальный центр ¦2003 ¦ 12500,00¦ 2678,58¦ 9821,42¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦100¦0220 ¦Телефонизация ул. Ленина 3а ¦2003 ¦ 26679,50¦ 2244,06¦ 24435,44¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦101¦0221 ¦Телефонизация ¦2003 ¦ 40252,17¦ 3385,62¦ 36866,55¦ул. Ленина 3а ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦102¦0509 ¦Станок токарный ¦1980 ¦ 22200,00¦ 13690,00¦ 8510,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦103¦0515 ¦Выпрямитель ¦1980 ¦ 3194,00¦ 3194,00¦ ¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦104¦1509 ¦Одноместная подвесная люлька с¦2002 ¦ 45285,00¦ 12399,53¦ 32885,47¦Пр-т Московский 41б ¦
¦ ¦ ¦электроприводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦105¦1516 ¦Персональный компьютер ¦2002 ¦ 21095,00¦ 7734,76¦ 13360,24¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦106¦1517 ¦Персональный компьютер ¦2002 ¦ 21412,00¦ 7494,27¦ 13917,73¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦107¦1518 ¦Блок бесперебойного питания ¦2003 ¦ 2700,00¦ 765,00¦ 1935,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦108¦1519 ¦Установка "Пена 9 М" ¦2003 ¦ 82303,80¦ 21947,68¦ 60356,12¦ул. Ленина 3а ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦109¦1520 ¦Блок бесперебойного питания ¦2003 ¦ 2700,00¦ 675,00¦ 2025,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦110¦1521 ¦Лазерный принтер ¦2003 ¦ 9500,00¦ 2374,95¦ 7125,05¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦111¦1523 ¦Лазерный принтер ¦2003 ¦ 8236,80¦ 1372,80¦ 6864,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦112¦1524 ¦Лазерный принтер ¦2003 ¦ 7530,00¦ 1004,00¦ 6526,00¦Пр-т Московский 41б ¦
+---+-----+------------------------------+-----+------------+-----------+----------+---------------------+
¦113¦1525 ¦Системный блок ¦2004 ¦ 21312,50¦ 1776,05¦ 19536,45¦Пр-т Московский 41б ¦
