Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской городской администрации от 09.02.2005 № 446-п
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ НА ОТПУСК ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА ПО Г. БРЯНСКУ НА 2005 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2005 г. № 446-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ НА ОТПУСК ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗ КОММУНАЛЬНОГО
ВОДОПРОВОДА ПО Г. БРЯНСКУ НА 2005 Г.

В целях экономии энергетических ресурсов постановляю:
1. Утвердить лимиты на отпуск воды промышленным предприятиям и организациям из коммунального водопровода по городу Брянску на 2005 год согласно приложению.
2. Установить, что в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 мая 1983 года № 273 "О мерах по экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве" сумма платы за сверхлимитное водопотребление определяется тарифом в пятикратном размере, исходя из объемов фактически израсходованного количества воды за каждый отчетный период.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на МУП "Брянский городской водоканал" (Нешков).

И.о. Главы городской
администрации
В.Н.ЕВСЮКОВ





Приложение
к Постановлению
Брянской городской
администрации
от 09.02.2005 № 446-п

Лимиты
на отпуск питьевой воды промышленным предприятиям
и организациям из коммунального водопровода
г. Брянска на 2005 год

   ----T-----T-------------------------T----------T---------------------------------------¬

¦ № ¦ № ¦Наименование предприятия ¦Лимит 2005¦ В том числе ¦
¦ ¦ дог.¦ ¦ +---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I кв. ¦ II кв. ¦ III кв. ¦ IV кв. ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН ¦
+---T-----T-------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+
¦ 1¦30301¦ФГУП 111 Военный з-д ¦ 52910,00¦ 13227,50¦ 13227,50¦ 13227,50¦ 13227,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2¦30302¦ОАО "Брянскпиво" ¦ 84000,00¦ 21000,00¦ 21000,00¦ 21000,00¦ 21000,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 3¦30313¦ЧП Калинин В.В. ¦ 240,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 4¦30318¦Зап. ФГУ лесоустроит. ¦ 460,00¦ 115,00¦ 115,00¦ 115,00¦ 115,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 5¦30321¦ООО "Глинопереработка" ¦ 1366,00¦ 341,50¦ 341,50¦ 341,50¦ 341,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6¦30326¦МУП "Володарск. рынок" ¦ 6688,00¦ 1672,00¦ 1672,00¦ 1672,00¦ 1672,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 7¦30327¦ИП Лущеко А.И. ¦ 727,00¦ 181,75¦ 181,75¦ 181,75¦ 181,75¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 8¦30330¦ГП "Кинопром-сервис" ¦ 320,00¦ 80,00¦ 80,00¦ 80,00¦ 80,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 9¦30331¦ООО "ТД "Журавли" ¦ 882,00¦ 220,50¦ 220,50¦ 220,50¦ 220,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 10¦30346¦Бр.-Сух. дист. сигн. и¦ 1366,00¦ 341,50¦ 341,50¦ 341,50¦ 341,50¦
¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 11¦30349¦Ф-л ФГУП Бр. дист. пут. ¦ 487,00¦ 121,75¦ 121,75¦ 121,75¦ 121,75¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 12¦30352¦ОАО "Энергозапчасть" ¦ 7429,00¦ 1857,25¦ 1857,25¦ 1857,25¦ 1857,25¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 13¦30361¦Бр. ф-л ЗАО "Крокус и К" ¦ 5875,00¦ 1468,75¦ 1468,75¦ 1468,75¦ 1468,75¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 14¦30365¦Бр. ОРС Моск. ДЦРС ¦ 11520,00¦ 2880,00¦ 2880,00¦ 2880,00¦ 2880,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 15¦30384¦ГП "Брянскфармация" ¦ 6160,00¦ 1540,00¦ 1540,00¦ 1540,00¦ 1540,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 16¦30385¦ИП Данилова Г.М. ¦ 92,00¦ 23,00¦ 23,00¦ 23,00¦ 23,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 17¦30387¦МУП "Брянские бани" ¦ 62000,00¦ 20000 ¦ 12000 ¦ 10000 ¦ 20000 ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 18¦30388¦Бр. участ. Рязанского СМУ¦ 415,00¦ 103,75¦ 103,75¦ 103,75¦ 103,75¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 19¦30398¦ЧП Козлов Е.А. ¦ 1020,00¦ 255,00¦ 255,00¦ 255,00¦ 255,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 20¦33302¦ИП Паршиков Н.Н. ¦ 450,00¦ 112,50¦ 112,50¦ 112,50¦ 112,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 21¦33304¦ООО "ОПС" ¦ 422,00¦ 105,50¦ 105,50¦ 105,50¦ 105,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 22¦33311¦ООО "Брян. молсервис" ¦ 573,00¦ 143,25¦ 143,25¦ 143,25¦ 143,25¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 23¦33315¦ЗАО "Спутник" ¦ 64,00¦ 16,00¦ 16,00¦ 16,00¦ 16,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 24¦33317¦ЧП Бурская В.Н. ¦ 414,00¦ 103,50¦ 103,50¦ 103,50¦ 103,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 25¦33324¦ООО "Хозяюшка" ¦ 154,00¦ 38,50¦ 38,50¦ 38,50¦ 38,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 26¦33327¦ИП Руденко Н.В. ¦ 410,00¦ 102,50¦ 102,50¦ 102,50¦ 102,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 27¦33334¦Гор. тел. сеть СП "Б. св"¦ 2034,00¦ 508,50¦ 508,50¦ 508,50¦ 508,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 28¦33335¦ЗАО кафе "Витязь" ¦ 600,00¦ 150,00¦ 150,00¦ 150,00¦ 150,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 29¦33359¦МУП "Аптека № 8" ¦ 470,00¦ 150,00¦ 90,00¦ 80,00¦ 150,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 30¦33375¦ООО "Финтекс ЛТД" ¦ 5390,00¦ 1347,50¦ 1347,50¦ 1347,50¦ 1347,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 31¦33401¦ОАО "ОП "Стелла плюс" ¦ 34298,00¦ 8574,50¦ 8574,50¦ 8574,50¦ 8574,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 32¦33407¦ООО "Умут" ¦ 1760,00¦ 440,00¦ 440,00¦ 440,00¦ 440,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 33¦33415¦ЧП Алехин И.И. ¦ 525,00¦ 131,25¦ 131,25¦ 131,25¦ 131,25¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 34¦33423¦ООО ф-ма "Интермедсервис"¦ 200,00¦ 50,00¦ 50,00¦ 50,00¦ 50,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 35¦33431¦ООО "Новый проект" ¦ 572,00¦ 143,00¦ 143,00¦ 143,00¦ 143,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 36¦33437¦ООО "СТБ" ¦ 6747,00¦ 1686,75¦ 1686,75¦ 1686,75¦ 1686,75¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 37¦33442¦ЧП Малышева И.А. ¦ 265,00¦ 66,25¦ 66,25¦ 66,25¦ 66,25¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого: ¦ 299305,00¦ 79358,75¦ 71298,75¦ 69288,75¦ 79358,75¦
+-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ БЕЛЫЕ БЕРЕГА ¦
+---T-----T-------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+
¦ 38¦60665¦ПО Брянская бумажная¦ 17800,00¦ 4450,00¦ 4450,00¦ 4450,00¦ 4450,00¦
¦ ¦ ¦фабрика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 39¦60700¦ОАО "Автовокзал" ¦ 1384,00¦ 346,00¦ 346,00¦ 346,00¦ 346,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 40¦60702¦ОАО "Брянскнефтепродукт" ¦ 248,00¦ 62,00¦ 62,00¦ 62,00¦ 62,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 41¦60713¦ЗАО "Брянский ЦУМ" ¦ 405,00¦ 101,25¦ 101,25¦ 101,25¦ 101,25¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 42¦60722¦ЧП Мосина Л.Н. ¦ 233,00¦ 58,25¦ 58,25¦ 58,25¦ 58,25¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого: ¦ 20470,0 ¦ 5117,5 ¦ 5117,5 ¦ 5117,5 ¦ 5117,5 ¦
+-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ СОВЕТСКИЙ РАЙОН ¦
+---T-----T-------------------------T----------T---------T---------T---------T---------+
¦ 43¦10002¦ОАО "Брянскгражданпр." ¦ 1900,00¦ 475,00¦ 475,00¦ 475,00¦ 475,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 44¦10003¦Главное управление Банка ¦ 5000,00¦ 1250,00¦ 1250,00¦ 1250,00¦ 1250,00¦
¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 45¦10012¦Брянский госцирк ¦ 10980,00¦ 2745,00¦ 2745,00¦ 2745,00¦ 2745,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 46¦10022¦ИП Перевалова А.В. ¦ 1220,00¦ 305,00¦ 305,00¦ 305,00¦ 305,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 47¦10025¦ООО "Бр. социально-реаби-¦ 3850,00¦ 962,50¦ 962,50¦ 962,50¦ 962,50¦
¦ ¦ ¦литационное предприятие" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 48¦10037¦ФГУ ДЭП № 42 ¦ 1540,00¦ 385,00¦ 385,00¦ 385,00¦ 385,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 49¦10038¦ФГУП ГТРК "Брянск" ¦ 880,00¦ 220,00¦ 220,00¦ 220,00¦ 220,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 50¦10042¦ООО "Электро-Сервис" ¦ 646,88¦ 161,72¦ 161,72¦ 161,72¦ 161,72¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 51¦10044¦ГУП "Брянское обл. поли-¦ 3960,00¦ 990,00¦ 990,00¦ 990,00¦ 990,00¦
¦ ¦ ¦графическое объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 52¦10048¦Брянское областное прав-¦ 5020,00¦ 1255,00¦ 1255,00¦ 1255,00¦ 1255,00¦
¦ ¦ ¦ление ВОИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 53¦10051¦ПУ "Брянскмежрайгаз" ¦ 10500,00¦ 2625,00¦ 2625,00¦ 2625,00¦ 2625,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 54¦10054¦ООО УПП "Электрон ВОС" ¦ 6400,00¦ 1600,00¦ 1600,00¦ 1600,00¦ 1600,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 55¦10056¦ЗАО "Десна-Брянск" ¦ 3890,00¦ 972,50¦ 972,50¦ 972,50¦ 972,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 56¦10058¦ЗАО "Брянский завод¦ 2640,00¦ 660,00¦ 660,00¦ 660,00¦ 660,00¦
¦ ¦ ¦"Металлист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 57¦10059¦ОАО "БАРЗ № 1" ¦ 980,00¦ 245,00¦ 245,00¦ 245,00¦ 245,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 58¦10060¦Брянский завод пищевых¦ 4620,00¦ 1155,00¦ 1155,00¦ 1155,00¦ 1155,00¦
¦ ¦ ¦концентратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 59¦10062¦ЗАО "Десна-сервис" ¦ 2220,00¦ 555,00¦ 555,00¦ 555,00¦ 555,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 60¦10063¦БМП по химчистке и краше-¦ 32020,00¦ 8005,00¦ 8005,00¦ 8005,00¦ 8005,00¦
¦ ¦ ¦нию одежды "Чайка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 61¦10064¦ОАО "Кремний" ¦ 1100,00¦ 275,00¦ 275,00¦ 275,00¦ 275,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 62¦10065¦ОАО "Электроаппарат" ¦ 112400,00¦ 28100,00¦ 28100,00¦ 28100,00¦ 28100,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 63¦10066¦ОАО "Брянск. гормолзавод"¦ 48600,00¦ 7000,00¦ 10700,00¦ 13700,00¦ 17200,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 64¦10077¦ОУУ спорт. центр РОСТО¦ 8400,00¦ 2100,00¦ 2100,00¦ 2100,00¦ 2100,00¦
¦ ¦ ¦(плавательный бассейн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 65¦10079¦ОАО "Брянскагропромдор-¦ 420,00¦ 105,00¦ 105,00¦ 105,00¦ 105,00¦
¦ ¦ ¦строй" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 66¦10081¦ЗАО "Брянский завод "Эта-¦ 6260,00¦ 1565,00¦ 1565,00¦ 1565,00¦ 1565,00¦
¦ ¦ ¦лон" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 67¦10086¦ОАО по газификации и¦ 1680,00¦ 420,00¦ 420,00¦ 420,00¦ 420,00¦
¦ ¦ ¦эксплуатации газ. хоз-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бр. обл. "Брянскоблгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 68¦10089¦Брянская МК-21 ¦ 1540,00¦ 385,00¦ 385,00¦ 385,00¦ 385,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 69¦10090¦Филиал ООО "Росгосстрах-¦ 2500,00¦ 625,00¦ 625,00¦ 625,00¦ 625,00¦
¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 70¦10092¦ГП "Бр. киновидеопрокат"¦ 1500,00¦ 375,00¦ 375,00¦ 375,00¦ 375,00¦
¦ ¦ ¦кинотеатр "Родина" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 71¦10096¦ОАО "Брянскспиртпром" ¦ 124100,00¦ 31025,00¦ 31025,00¦ 31025,00¦ 31025,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 72¦10100¦ОАО "Автовокзал" ¦ 3500,00¦ 875,00¦ 875,00¦ 875,00¦ 875,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 73¦10104¦ОАО "АК № 1470" ¦ 11880,00¦ 2970,00¦ 2970,00¦ 2970,00¦ 2970,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 74¦10107¦Брянский облпотребсоюз ¦ 1840,00¦ 460,00¦ 460,00¦ 460,00¦ 460,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 75¦10125¦ОАО "Автокомбинат" ¦ 1440,00¦ 360,00¦ 360,00¦ 360,00¦ 360,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 76¦10128¦ЗАО "Брянский ЦУМ" ¦ 12220,00¦ 3055,00¦ 3055,00¦ 3055,00¦ 3055,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 77¦10134¦МУП "Комплекс" ¦ 39657,25¦ 9914,31¦ 9914,31¦ 9914,31¦ 9914,31¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 78¦10151¦МУП "Брянское троллейбус-¦ 36660,00¦ 9165,00¦ 9165,00¦ 9165,00¦ 9165,00¦
¦ ¦ ¦ное управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 79¦10152¦Брянское ОСБ № 8605 Сбер-¦ 5322,00¦ 1330,50¦ 1330,50¦ 1330,50¦ 1330,50¦
¦ ¦ ¦банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 80¦10153¦МУП "Спецавтохозяйство" ¦ 3100,00¦ 775,00¦ 775,00¦ 775,00¦ 775,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 81¦10156¦МУП "Гостиничное хозяйст-¦ 32560,00¦ 8140,00¦ 8140,00¦ 8140,00¦ 8140,00¦
¦ ¦ ¦во" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 82¦10162¦Гостиничный комплекс "Ту-¦ 8800,00¦ 2200,00¦ 2200,00¦ 2200,00¦ 2200,00¦
¦ ¦ ¦рист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 83¦10164¦ГУП "Брянскфармация" ¦ 8200,00¦ 2050,00¦ 2050,00¦ 2050,00¦ 2050,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 84¦10166¦МУП "Гостиница "Чернигов"¦ 6000,00¦ 1500,00¦ 1500,00¦ 1500,00¦ 1500,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 85¦10168¦ОАО "Брянскагропромтранс"¦ 540,00¦ 135,00¦ 135,00¦ 135,00¦ 135,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 86¦10170¦ОАО "Наладчик" ¦ 2700,00¦ 675,00¦ 675,00¦ 675,00¦ 675,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 87¦10171¦ОАО "Информторг" ¦ 1250,00¦ 312,50¦ 312,50¦ 312,50¦ 312,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 88¦10174¦ООО "Бр. карам. ф-ка" ¦ 5300,00¦ 1325,00¦ 1325,00¦ 1325,00¦ 1325,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 89¦10177¦ОАО "Брянскэнерго" ¦ 2550,00¦ 637,50¦ 637,50¦ 637,50¦ 637,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 90¦10206¦ОАО "Каравай" ¦ 38900,00¦ 9725,00¦ 9725,00¦ 9725,00¦ 9725,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 91¦10209¦ОАО "Брянское АТП № 1" ¦ 6200,00¦ 2500,00¦ 1100,00¦ 800,00¦ 1800,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 92¦10216¦ФГУ протезно-ортопедичес-¦ 3600,00¦ 900,00¦ 900,00¦ 900,00¦ 900,00¦
¦ ¦ ¦кое предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 93¦10218¦ОАО ВКТИ "Стройдормаш" ¦ 2040,00¦ 510,00¦ 510,00¦ 510,00¦ 510,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 94¦10219¦ГРКЦ ГУ Банка России по¦ 1500,00¦ 375,00¦ 375,00¦ 375,00¦ 375,00¦
¦ ¦ ¦Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 95¦10230¦ОАО Брянскагропромпроект ¦ 1380,00¦ 345,00¦ 345,00¦ 345,00¦ 345,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 96¦10231¦ОАО "Брянскмебель" ¦ 1500,00¦ 375,00¦ 375,00¦ 375,00¦ 375,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 97¦10240¦ОАО "Бр. облтелерадиотех-¦ 594,00¦ 148,50¦ 148,50¦ 148,50¦ 148,50¦
¦ ¦ ¦ника" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 98¦10241¦ОАО "Брянскэнерго" Южные ¦ 700,00¦ 175,00¦ 175,00¦ 175,00¦ 175,00¦
¦ ¦ ¦эл. сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦ 99¦10242¦ОАО "БЭМЗ" ¦ 600,00¦ 250,00¦ 100,00¦ 100,00¦ 150,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦100¦10244¦ОАО "Агросантехмонтаж-1" ¦ 3360,00¦ 840,00¦ 840,00¦ 840,00¦ 840,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦101¦10247¦ООО "Авант-плюс" ¦ 460,00¦ 115,00¦ 115,00¦ 115,00¦ 115,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦102¦10260¦ОАО "Брянскавтотрансснаб-¦ 1288,00¦ 322,00¦ 322,00¦ 322,00¦ 322,00¦
¦ ¦ ¦сбыт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦103¦10264¦Федерация профсоюзов¦ 2760,00¦ 690,00¦ 690,00¦ 690,00¦ 690,00¦
¦ ¦ ¦Брянской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦104¦10281¦Бр. техническая школа ¦ 1480,00¦ 370,00¦ 370,00¦ 370,00¦ 370,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦105¦10285¦ООО "Брянский капитал" ¦ 4320,00¦ 1080,00¦ 1080,00¦ 1080,00¦ 1080,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦106¦10291¦ООО СКП "Брянскспецмон-¦ 3940,00¦ 985,00¦ 985,00¦ 985,00¦ 985,00¦
¦ ¦ ¦таж" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦107¦10296¦ООО НПЦ "Бр. агропромэне-¦ 2160,00¦ 540,00¦ 540,00¦ 540,00¦ 540,00¦
¦ ¦ ¦рго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦108¦10300¦Ресторан "Дубрава" ¦ 2800,00¦ 700,00¦ 700,00¦ 700,00¦ 700,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦109¦10810¦ООО ТД "Брянская недвижи-¦ 536,00¦ 134,00¦ 134,00¦ 134,00¦ 134,00¦
¦ ¦ ¦мость" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦110¦10822¦ООО "РТИ-Спецодежда" ¦ 7200,00¦ 1800,00¦ 1800,00¦ 1800,00¦ 1800,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦111¦10849¦ИП Татаринова Л.Н. ¦ 462,00¦ 115,50¦ 115,50¦ 115,50¦ 115,50¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦112¦10851¦ИП Еськов В.А. ¦ 888,00¦ 222,00¦ 222,00¦ 222,00¦ 222,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦113¦10855¦Брянский ф-л НОУ МПСИ ¦ 18300,00¦ 4575,00¦ 4575,00¦ 4575,00¦ 4575,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦114¦10859¦Магазин № 6 ¦ 640,00¦ 160,00¦ 160,00¦ 160,00¦ 160,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦115¦10866¦ОАО "Реком" ¦ 620,00¦ 155,00¦ 155,00¦ 155,00¦ 155,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦116¦10898¦МУП Брянская АК № 1403 ¦ 10400,00¦ 2600,00¦ 2600,00¦ 2600,00¦ 2600,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦117¦10902¦ООО "Центрстрой" ¦ 2600,00¦ 650,00¦ 650,00¦ 650,00¦ 650,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦118¦10910¦Магазин № 3 "Сирень" ¦ 260,00¦ 65,00¦ 65,00¦ 65,00¦ 65,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦119¦10911¦ООО "Двин" ¦ 4360,00¦ 1090,00¦ 1090,00¦ 1090,00¦ 1090,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦120¦10932¦ОАО "Бр. агропромстрой" ¦ 2160,00¦ 540,00¦ 540,00¦ 540,00¦ 540,00¦
+---+-----+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
