Законодательство
Брянской области

Брянская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Брянской области от 30.11.2006 № 708
(ред. от 11.11.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АКТУАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
Информационный бюллетень "Официальная Брянщина", № 2, 15.02.2007.







АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2006 г. № 708

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АКТУАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(в ред. Постановления администрации Брянской области
от 11.11.2008 № 1038)

Рассмотрев результаты актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Брянской области, проведенной во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 206) и Постановлением администрации области от 21 сентября 2006 г. № 571 "Об актуализации государственной кадастровой оценки земель Брянской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые результаты актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в разрезе административных районов и в разрезе земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления использовать результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения для налогообложения и иных целей, предусмотренных законодательством.
3. Опубликовать данное Постановление в печати.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора области, председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 30 ноября 2006 г. № 708

   ------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного ¦
¦ назначения Брасовского района (на 01.01.2006) ¦
+-------------------T-----------T-------------------T-----------T-------------------T-----------+
¦ Кадастровый номер ¦Кадастровая¦ Кадастровый номер ¦Кадастровая¦ Кадастровый номер ¦Кадастровая¦
¦земельного участка ¦стоимость, ¦земельного участка ¦стоимость, ¦земельного участка ¦стоимость, ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 01 01:0103¦ 155298 ¦32:01:01 06 03:0051¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0048¦ 12722 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 01 02:0002¦ 104676 ¦32:01:01 06 03:0052¦ 15520 ¦32:01:01 06 05:0049¦ 16538 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 01 03:0001¦ 48906 ¦32:01:01 06 03:0053¦ 24171 ¦32:01:01 06 05:0050¦ 5089 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0001¦ 16538 ¦32:01:01 06 03:0054¦ 13739 ¦32:01:01 06 05:0051¦ 15192 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0002¦ 9159 ¦32:01:01 06 03:0055¦ 14757 ¦32:01:01 06 05:0052¦ 8905 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0003¦ 8651 ¦32:01:01 06 03:0056¦ 5343 ¦32:01:01 06 05:0053¦ 7633 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0004¦ 12722 ¦32:01:01 06 05:0001¦ 11859 ¦32:01:01 06 05:0054¦ 3816 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0005¦ 21881 ¦32:01:01 06 05:0002¦ 6361 ¦32:01:01 06 05:0055¦ 20354 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0006¦ 15520 ¦32:01:01 06 05:0003¦ 16029 ¦32:01:01 06 05:0056¦ 10432 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0007¦ 9159 ¦32:01:01 06 05:0004¦ 15266 ¦32:01:01 06 05:0057¦ 16284 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0008¦ 16538 ¦32:01:01 06 05:0005¦ 15266 ¦32:01:01 06 05:0058¦ 1369 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0009¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0006¦ 6361 ¦32:01:01 06 05:0059¦ 13230 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0010¦ 10940 ¦32:01:01 06 05:0007¦ 5089 ¦32:01:01 06 05:0060¦ 31295 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0011¦ 8651 ¦32:01:01 06 05:0008¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0061¦ 25443 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0012¦ 15266 ¦32:01:01 06 05:0009¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0062¦ 16538 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0013¦ 6361 ¦32:01:01 06 05:0010¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0063¦ 11958 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0014¦ 13485 ¦32:01:01 06 05:0011¦ 3816 ¦32:01:01 06 05:0064¦ 3816 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0015¦ 14248 ¦32:01:01 06 05:0012¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0065¦ 10177 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0016¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0013¦ 8905 ¦32:01:01 06 05:0066¦ 16538 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0017¦ 16538 ¦32:01:01 06 05:0014¦ 25189 ¦32:01:01 06 05:0067¦ 11195 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0018¦ 10686 ¦32:01:01 06 05:0015¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0068¦ 2738 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0019¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0016¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0069¦ 15011 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0020¦ 12722 ¦32:01:01 06 05:0017¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0070¦ 13739 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0021¦ 6361 ¦32:01:01 06 05:0018¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0071¦ 12213 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0022¦ 5089 ¦32:01:01 06 05:0019¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0072¦ 10432 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0023¦ 12722 ¦32:01:01 06 05:0020¦ 3816 ¦32:01:01 06 05:0073¦ 12467 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0024¦ 22135 ¦32:01:01 06 05:0021¦ 23916 ¦32:01:01 06 05:0074¦ 14503 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0025¦ 5089 ¦32:01:01 06 05:0022¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0075¦ 10432 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0026¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0023¦ 10177 ¦32:01:02 01 01:0001¦ 1246707 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0027¦ 7633 ¦32:01:01 06 05:0024¦ 7633 ¦32:01:02 01 01:0002¦ 193908 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0028¦ 3816 ¦32:01:01 06 05:0025¦ 13230 ¦32:01:02 01 02:0002¦ 1367928 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0029¦ 9159 ¦32:01:01 06 05:0026¦ 12722 ¦32:01:02 01 02:0003¦ 2101078 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0030¦ 8142 ¦32:01:01 06 05:0027¦ 12722 ¦32:01:02 01 02:0004¦ 1447493 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0031¦ 10432 ¦32:01:01 06 05:0028¦ 15266 ¦32:01:02 01 02:0005¦ 1752885 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0032¦ 6361 ¦32:01:01 06 05:0029¦ 6361 ¦32:01:02 01 02:0006¦ 2035509 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0033¦ 25189 ¦32:01:01 06 05:0030¦ 8905 ¦32:01:02 01 02:0007¦ 1758826 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0034¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0031¦ 7633 ¦32:01:02 01 02:0008¦ 1017870 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0035¦ 11449 ¦32:01:01 06 05:0032¦ 10177 ¦32:01:02 01 02:0009¦ 1826993 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0036¦ 10940 ¦32:01:01 06 05:0033¦ 7633 ¦32:01:02 01 02:0022¦ 25417557 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0037¦ 10940 ¦32:01:01 06 05:0034¦ 3816 ¦32:01:02 01 02:0023¦ 27456 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0038¦ 8651 ¦32:01:01 06 05:0035¦ 11704 ¦32:01:02 01 03:0001¦ 63501 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0039¦ 12722 ¦32:01:01 06 05:0036¦ 7633 ¦32:01:02 01 03:0002¦ 228766 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0040¦ 18319 ¦32:01:01 06 05:0037¦ 10177 ¦32:01:02 01 03:0003¦ 292266 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0041¦ 6106 ¦32:01:01 06 05:0038¦ 14503 ¦32:01:02 01 03:0005¦ 1184769 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0042¦ 12213 ¦32:01:01 06 05:0039¦ 20863 ¦32:01:02 01 03:0075¦ 3867336 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0043¦ 8142 ¦32:01:01 06 05:0040¦ 15266 ¦32:01:02 01 03:0076¦ 42042 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0044¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0041¦ 12722 ¦32:01:02 02 01:0001¦ 178101 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0045¦ 10177 ¦32:01:01 06 05:0042¦ 17810 ¦32:01:02 02 01:0002¦ 1628352 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0046¦ 10432 ¦32:01:01 06 05:0043¦ 20354 ¦32:01:02 02 02:0001¦ 2009997 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0047¦ 8651 ¦32:01:01 06 05:0044¦ 17810 ¦32:01:02 02 03:0001¦ 1373922 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0048¦ 6361 ¦32:01:01 06 05:0045¦ 12722 ¦32:01:02 02 04:0013¦ 50886 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0049¦ 3816 ¦32:01:01 06 05:0046¦ 12722 ¦32:01:02 02 04:0014¦ 178101 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:01 06 03:0050¦ 6615 ¦32:01:01 06 05:0047¦ 12722 ¦32:01:02 02 04:0015¦ 1029633 ¦
L-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+------------


   ------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного ¦
¦ назначения Брасовского района (на 01.01.2006) ¦
+-------------------T-----------T-------------------T-----------T-------------------T-----------+
¦ Кадастровый номер ¦Кадастровая¦ Кадастровый номер ¦Кадастровая¦ Кадастровый номер ¦Кадастровая¦
¦земельного участка ¦стоимость, ¦земельного участка ¦стоимость, ¦земельного участка ¦стоимость, ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:02 02 05:0001¦ 753390 ¦32:01:05 01 03:0003¦ 3453912 ¦32:01:07 02 01:0001¦ 582450 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:02 02 06:0001¦ 778503 ¦32:01:05 01 03:0004¦ 99528 ¦32:01:07 02 02:0001¦ 11579106 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 01:0047¦ 16601376 ¦32:01:05 01 04:0001¦ 2161632 ¦32:01:07 02 03:0001¦ 8061108 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 01:0048¦ 98670 ¦32:01:05 01 04:0050¦ 6884328 ¦32:01:07 03 01:0001¦ 139788 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 02:0047¦ 8642172 ¦32:01:05 01 04:0051¦ 51480 ¦32:01:07 03 01:0002¦ 3331614 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 02:0048¦ 13728 ¦32:01:05 01 05:0001¦ 1788673 ¦32:01:07 03 02:0001¦ 2329800 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 03:0007¦ 105072 ¦32:01:05 01 05:0002¦ 3218952 ¦32:01:08 11 01:0001¦ 4942 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 03:0008¦ 57486 ¦32:01:05 01 05:0033¦ 4793184 ¦32:01:08 11 01:0002¦ 5618 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 04:0018¦ 7144896 ¦32:01:05 02 01:0001¦ 1362768 ¦32:01:08 11 01:0003¦ 6974 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 04:0019¦ 147576 ¦32:01:05 02 02:0001¦ 704880 ¦32:01:08 11 01:0004¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 05:0001¦ 26356 ¦32:01:05 02 05:0001¦ 117480 ¦32:01:08 11 01:0005¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 01 05:0036¦ 27456 ¦32:01:05 02 06:0001¦ 493416 ¦32:01:08 11 01:0006¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 02 01:0001¦ 1182060 ¦32:01:06 04 01:0001¦ 243377 ¦32:01:08 11 01:0007¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 02 02:0001¦ 3651252 ¦32:01:06 04 01:0002¦ 1864 ¦32:01:08 11 01:0008¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:03 02 03:0001¦ 6961020 ¦32:01:06 04 01:0003¦ 9319 ¦32:01:08 11 01:0009¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0001¦ 10573 ¦32:01:06 04 01:0004¦ 23065 ¦32:01:08 11 01:0010¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0002¦ 7754 ¦32:01:06 04 01:0005¦ 11183 ¦32:01:08 11 01:0011¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0003¦ 9398 ¦32:01:06 04 01:0006¦ 14678 ¦32:01:08 11 01:0012¦ 5811 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0004¦ 8224 ¦32:01:06 04 01:0007¦ 5359 ¦32:01:08 11 01:0013¦ 8523 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0005¦ 8224 ¦32:01:06 04 01:0008¦ 5359 ¦32:01:08 11 01:0014¦ 7748 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0006¦ 8459 ¦32:01:06 04 01:0009¦ 10251 ¦32:01:08 11 01:0015¦ 3874 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0007¦ 10338 ¦32:01:06 04 01:0010¦ 4660 ¦32:01:08 11 01:0016¦ 8136 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0008¦ 6109 ¦32:01:06 04 01:0011¦ 6756 ¦32:01:08 11 01:0017¦ 7748 ¦
+-------------------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦32:01:04 05 05:0009¦ 8694 ¦32:01:06 04 01:0012¦ 15843 ¦32:01:08 11 01:0018¦ 3874 ¦
